Righe lette dal log: 0 ALLWEAPONS - Player Statistics

ALLWEAPONS - Player Statistics

Giocatori: 130 Pagina 1/6
⚡ Live Stats • Cache: MISS/GENERATED (0s) • GeoIP: 3393 righe
ID Nome Giocatore Paese Kills Deaths Suicidi Ratio (K/D) Accessi Screenshots ▼
13 Pol Italy 744 719 9 1.03 34 📸 Screens
52 GerHatcher Germany 425 444 8 0.96 57 📸 Screens
8 Halo Italy 2,467 2,209 11 1.12 21 📸 Screens
12 DRAX-SRB Serbia 1,163 812 14 1.43 22 📸 Screens
25 BAM Portugal 1,887 995 32 1.90 81 📸 Screens
3 Brother*Lusio Italy 2,523 2,482 51 1.02 61 📸 Screens
2 [ISS]Smith Italy 3,263 3,566 27 0.92 99 📸 Screens
58 zibafpaz Italy 369 455 6 0.81 3 📸 Screens
48 Major59 Germany 81 165 3 0.49 2 📸 Screens
60 -[V]4L-@-BILL Argentina 1,035 797 20 1.30 63 📸 Screens
11 morris Italy 690 1,451 55 0.48 51 📸 Screens
128 [ISS]TiEx N/A 25 9 0 2.78 0 📸 Screens
51 [ISS]Rubberduck Italy 824 779 9 1.06 14 📸 Screens
130 Son-Trava N/A 0 1 0 0.00 0 📸 Screens
129 KUAL N/A 0 1 0 0.00 0 📸 Screens
66 [ISS]Zeze_Tony_PT Portugal 2 16 0 0.13 1 📸 Screens
92 alter Denny N/A 3 13 0 0.23 0 📸 Screens
127 WhiTeR N/A 0 0 0 0.00 0 📸 Screens
125 Celtic_Angel Italy 11 16 0 0.69 2 📸 Screens
126 SL_Blade Sri Lanka 11 11 0 1.00 2 📸 Screens
53 Padwolf Germany 35 60 0 0.58 5 📸 Screens
83 erzuglv United States 21 46 1 0.46 1 📸 Screens
42 Nippo Italy 181 128 8 1.41 6 📸 Screens
124 AGENT_X Lebanon 0 2 0 0.00 6 📸 Screens
1 Sepp** Germany 1,133 1,056 20 1.07 27 📸 Screens

WWW.ISSCLAN.IT
Statistiche generate in tempo reale • [ISS]Clan Server Statistics • © 2026

[ISS]Clan.it-ALLWEAPONS

ALLWEAPONS - Player Statistics

Totale giocatori **filtrati/trovati**: 130 | Pagina 1 di 6
Cache: MISS/GENERATED (Aggiornato 0s fa) | Righe GeoIP elaborate: 3393

ID Nome Giocatore (Più Recente) Paese Kills Deaths Suicidi Ratio (K/D) Accessi Screenshots ▼
13 Pol Italy 744 719 9 1.03 34 📸Screens
52 GerHatcher Germany 425 444 8 0.96 57 📸Screens
8 Halo Italy 2467 2209 11 1.12 21 📸Screens
12 DRAX-SRB Serbia 1163 812 14 1.43 22 📸Screens
25 BAM Portugal 1887 995 32 1.90 81 📸Screens
3 Brother*Lusio Italy 2523 2482 51 1.02 61 📸Screens
2 [ISS]Smith Italy 3263 3566 27 0.92 99 📸Screens
58 zibafpaz Italy 369 455 6 0.81 3 📸Screens
48 Major59 Germany 81 165 3 0.49 2 📸Screens
60 -[V]4L-@-BILL Argentina 1035 797 20 1.30 63 📸Screens
11 morris Italy 690 1451 55 0.48 51 📸Screens
128 [ISS]TiEx N/A 25 9 0 2.78 0 📸Screens
51 [ISS]Rubberduck Italy 824 779 9 1.06 14 📸Screens
130 Son-Trava N/A 0 1 0 0.00 0 📸Screens
129 KUAL N/A 0 1 0 0.00 0 📸Screens
66 [ISS]Zeze_Tony_PT Portugal 2 16 0 0.13 1 📸Screens
92 alter Denny N/A 3 13 0 0.23 0 📸Screens
127 WhiTeR N/A 0 0 0 0.00 0 📸Screens
125 Celtic_Angel Italy 11 16 0 0.69 2 📸Screens
126 SL_Blade Sri Lanka 11 11 0 1.00 2 📸Screens
53 Padwolf Germany 35 60 0 0.58 5 📸Screens
83 erzuglv United States 21 46 1 0.46 1 📸Screens
42 Nippo Italy 181 128 8 1.41 6 📸Screens
124 AGENT_X Lebanon 0 2 0 0.00 6 📸Screens
1 Sepp** Germany 1133 1056 20 1.07 27 📸Screens

Statistiche generate in tempo reale - fornite dal Clan ISS