| Nazione | Nome Soldato | GUID | PlayerID |
|---|---|---|---|
|
|
7 f 6 f e 5 f f c 9 3 c 6 5 f 3 e f e 3 d f 2 6 1 d 9 8 1 8 7 d | --- | |
|
|
4 3 0 0 8 9 9 9 e c 9 a 3 c c 9 7 9 e 2 c b 7 6 d 7 8 d f c f 2 | --- | |
|
|
>@8A 20=>2 | c c 2 c 6 7 7 1 6 d 5 f c 8 1 6 6 1 7 c 0 f f 0 9 6 a 9 a d 3 c | --- |
|
|
3 7 f 7 e f 1 0 4 5 0 7 1 1 4 1 d d f d 7 c f 7 9 7 5 a e e b 1 | --- | |
|
|
/ " | 1 3 0 e 1 e c 8 4 a b c a 4 8 b f c 9 2 f 0 8 9 9 a 5 c 2 a 7 1 | --- |
|
|
0@<>=1>78O | a 0 4 d a 1 0 5 6 9 6 4 6 4 8 e b 4 8 6 c 7 c 8 f 5 7 7 3 d b a | --- |
|
|
0@<>=1>78O | 2 7 7 0 d f c 2 9 7 6 9 5 e 0 6 1 a 8 8 8 7 a 2 5 2 9 7 9 9 3 7 | --- |
|
|
0@<>=1>78O | 3 1 8 9 5 6 d 0 c 7 1 b 4 3 c 0 9 1 2 b 1 f 0 2 7 8 6 7 5 7 0 d | --- |
|
|
5@0=L | b a f e 3 4 d 3 e 2 3 7 8 b a 1 6 f 1 6 1 d 1 6 f 5 7 7 c a 6 f | 2310346616758568800 |
|
|
8B0@8AB 8BO | 1 a b 2 9 7 e b 9 3 4 b 8 b 9 c 9 3 0 b b 6 e 8 5 b 5 5 a e 2 5 | --- |
|
|
2 5 4 f d f c 9 8 5 7 8 8 d 7 4 e 9 5 3 e 0 1 8 8 4 7 9 8 d 3 1 | --- | |
|
|
>=>@ "!0 | d c c 0 e 3 e b 1 8 a 1 7 8 6 6 8 7 3 f 9 b 1 d 6 0 b b 7 2 5 8 | --- |
|
|
&&*& | c 6 f c 1 9 2 8 b 8 4 c 9 f 9 6 c e c 0 8 7 7 5 f a 1 5 f 7 d f | --- |
|
|
5 6 4 6 c 4 a b c e 6 f 0 e 5 b 9 e a 5 8 a 7 0 1 e e 6 0 2 3 7 | --- | |
|
|
a 3 8 3 6 f 3 8 3 6 a c 7 e 6 d d a 2 2 8 3 5 8 5 4 b 1 5 d 4 f | --- | |
|
|
c f e 9 b c b 1 9 b 3 4 0 6 4 8 c 9 b 4 3 b c c 4 6 2 0 b f d 0 | 2310346613209496222 | |
|
|
> | b 7 f 9 5 1 2 8 1 c 0 5 3 9 a 9 b 0 5 0 2 9 f 7 8 b 8 5 7 e c 4 | --- |
|
|
' ## ' | a 8 7 e d 3 2 b 1 4 1 2 4 d a e 0 b 7 7 6 a c a 1 e b d a 2 0 1 | 2310346614900972623 |
|
|
# | 8 6 f 5 d 6 1 6 8 1 e a 8 7 b a d 6 3 e 0 c 8 d e 5 c a b 3 c 2 | --- |
|
|
8@8 | 9 c 9 e 6 f e 4 a c f 5 6 6 b 2 6 b 5 a d 0 a 8 f 3 d 2 d 6 1 b | --- |
|
|
NA8 | e c 7 a 7 e b 0 7 a 1 6 9 5 b 6 2 6 3 9 d 0 2 e 9 6 0 1 b 0 8 e | --- |
|
|
! ! A>A8 | a e b 0 7 b 9 5 6 9 e e b 0 2 a 9 1 9 d c 7 2 d d 3 9 f 5 0 7 4 | --- |
|
|
0@:>2 | 7 d 6 e 8 7 1 a 2 a a c 1 c 4 5 5 4 4 3 e 7 8 7 3 e 6 f f 7 6 0 | --- |
|
|
'P a n B e t o n i a k ' | c 9 7 e e 8 9 5 c 1 0 2 0 6 1 a e d c 2 0 f 5 1 b 3 7 6 2 a d 5 | --- |
|
|
0 5 4 c a 3 c 4 6 4 3 8 b d 1 8 4 9 b 9 b 7 0 8 6 1 e 4 5 f 0 0 | --- | |
|
|
" |