GUID: ...b4e847e
| Nome | Ultima Volta |
|---|---|
| .:DESTRUCK:. | 29/03/2026 09:15 |
| Mappa | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| mp_iss_crash | 1 | 1 |
| mp_ziegel | 1 | 10 |
| Vittima | Kills |
|---|---|
| SID | 1 |
| overkill | 1 |
| Killer | Morti |
|---|---|
| catweazle | 4 |
| I_R | 4 |
| [ISS]TiEx | 3 |
| synshallere | 3 |
| Rara22 | 3 |
| 27/03 06:47 | DEATH | Ucciso da [ISS]TiEx |
| 27/03 06:47 | DEATH | Ucciso da voxx |
| 27/03 06:46 | DEATH | Ucciso da synshallere |
| 27/03 06:45 | DEATH | Ucciso da synshallere |
| 27/03 06:44 | DEATH | Ucciso da synshallere |
| 27/03 06:44 | DEATH | Ucciso da [ISS]WarriorIbla |
| 27/03 02:55 | DEATH | Ucciso da [ISS]TiEx |
| 27/03 02:29 | DEATH | Ucciso da catweazle |
| 27/03 02:27 | KILL | Ha ucciso SID |
| 27/03 02:27 | DEATH | Ucciso da TwistedClown |
| 27/03 02:25 | DEATH | Ucciso da [ISS]tofik |
| 27/03 02:24 | DEATH | Ucciso da SID |
| 27/03 02:24 | DEATH | Ucciso da [ISS]TiEx |
| 27/03 02:23 | DEATH | Ucciso da catweazle |
| 27/03 02:22 | DEATH | Ucciso da TwistedClown |
| 27/03 02:20 | DEATH | Ucciso da catweazle |
| 27/03 02:19 | DEATH | Ucciso da BAM |
| 27/03 02:18 | DEATH | Ucciso da catweazle |
| 26/03 20:45 | DEATH | Ucciso da I_R |
| 26/03 20:44 | DEATH | Ucciso da Dutch Marine |
| 26/03 20:41 | DEATH | Ucciso da I_R |
| 26/03 20:40 | DEATH | Ucciso da I_R |
| 26/03 20:17 | DEATH | Ucciso da I_R |
| 26/03 20:15 | DEATH | Ucciso da Miron |
| 26/03 20:14 | DEATH | Ucciso da Rara22 |
| 26/03 20:12 | DEATH | Ucciso da Rara22 |
| 26/03 20:11 | DEATH | Ucciso da PacMan_123 |
| 26/03 20:10 | DEATH | Ucciso da PacMan_123 |
| 26/03 20:09 | DEATH | Ucciso da Rara22 |
| 26/03 19:26 | DEATH | Ucciso da Dutch Marine |
| 26/03 19:25 | DEATH | Ucciso da Dutch Marine |
| 25/03 16:14 | DEATH | Ucciso da overkill |
| 25/03 16:10 | KILL | Ha ucciso overkill |
| 21/03 15:45 | DEATH | Ucciso da Sepp** |
| 21/03 15:44 | DEATH | Ucciso da Sepp** |
| 26/03 19:22 | TODO BIEN |
| 26/03 19:22 | |
| 26/03 19:21 | NOT SPICK INGLISH |
| 26/03 19:21 | whats? |
| 29/03 09:15 | JOIN |
| 27/03 06:42 | JOIN |
| 27/03 03:02 | JOIN |
| 27/03 02:54 | JOIN |
| 27/03 02:17 | JOIN |
| 26/03 20:38 | JOIN |
| 26/03 20:08 | JOIN |
| 26/03 20:00 | JOIN |
| 26/03 19:40 | JOIN |
| 25/03 16:36 | JOIN |