SNIPERS ULTIMATE LEGION - |MGA|FeN1X

← Torna alle Statistiche

πŸ‘€ Dati Giocatore: |MGA|FeN1X

GUID: ...24b631e

Kills
6
Deaths
22
Ratio
0.27

πŸ“œ Cronologia Nomi

NomeUltima Volta
|MGA|FeN1X27/02/2026 19:33

πŸ—ΊοΈ Top 5 Mappe

MappaKillsDeaths
mp_iss_toujane_v325
mp_mhz_ruins126
mp_iss_burgundy12
mp_iss_carentan15

🎯 Assassinati

VittimaKills
|MGA| SinPiedad4
|MGA|ZHIVAGO2

πŸ’€ Assassini

KillerMorti
|MGA| SinPiedad9
|MGA|MONOMARIO6
|MGA|ZHIVAGO3
|MGA|PaNtErA2
2

πŸ’₯ Kills/Deaths Recenti

27/02 19:44 DEATH Ucciso da |MGA| SinPiedad
27/02 19:43 DEATH Ucciso da |MGA|MONOMARIO
27/02 19:41 KILL Ha ucciso |MGA| SinPiedad
27/02 19:40 DEATH Ucciso da |MGA|MONOMARIO
27/02 19:38 DEATH Ucciso da |MGA|MONOMARIO
27/02 19:38 DEATH Ucciso da |MGA|MONOMARIO
27/02 19:13 KILL Ha ucciso |MGA| SinPiedad
27/02 19:09 DEATH Ucciso da
27/02 19:06 DEATH Ucciso da |MGA|PaNtErA
27/02 19:03 DEATH Ucciso da |MGA| SinPiedad
27/02 19:00 KILL Ha ucciso |MGA| SinPiedad
27/02 18:58 DEATH Ucciso da |MGA| SinPiedad
27/02 18:58 DEATH Ucciso da |MGA|ZHIVAGO
27/02 18:56 DEATH Ucciso da |MGA|PaNtErA
27/02 18:33 DEATH Ucciso da |MGA|ZHIVAGO
27/02 18:28 KILL Ha ucciso |MGA|ZHIVAGO
27/02 18:21 DEATH Ucciso da |MGA| SinPiedad
27/02 17:57 KILL Ha ucciso |MGA|ZHIVAGO
27/02 17:56 DEATH Ucciso da |MGA|ZHIVAGO
27/02 17:50 DEATH Ucciso da |MGA| SinPiedad
27/02 17:46 DEATH Ucciso da |MGA| SinPiedad
27/02 17:45 DEATH Ucciso da |MGA| SinPiedad
27/02 17:44 DEATH Ucciso da |MGA| SinPiedad
27/02 17:43 KILL Ha ucciso |MGA| SinPiedad
27/02 17:19 DEATH Ucciso da |MGA| SinPiedad
27/02 17:17 DEATH Ucciso da |MGA|MONOMARIO
27/02 17:14 DEATH Ucciso da
27/02 17:14 DEATH Ucciso da |MGA|MONOMARIO

πŸ’¬ Chat Recente

πŸ”Œ Join/Quit Recenti

27/02 19:33 JOIN
27/02 18:55 JOIN
27/02 18:18 JOIN
27/02 17:41 JOIN
27/02 17:11 JOIN
Dettagli generati dal database β€’ [ISS]Clan Server Statistics β€’ Β© 2026