GUID: ...4d5b233
| Nome | Ultima Volta |
|---|---|
| |MGA|Col.Kurtz | 16/06/2026 17:05 |
| Mappa | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| mp_iss_church_islands | 4 | 11 |
| mp_iss_islands_final | 3 | 9 |
| mp_iss_thegeneralhouse | 3 | 16 |
| mp_iss_villers | 1 | 7 |
| Vittima | Kills |
|---|---|
| Yanezz19 | 3 |
| [ISS]GoldAim | 2 |
| BAM | 1 |
| [ISS]TiEx | 1 |
| -[V]4L-@-BILL | 1 |
| Killer | Morti |
|---|---|
| [ISS]TiEx | 11 |
| -[V]4L-@-BILL | 9 |
| Pastor39 | 7 |
| Ranzz | 4 |
| Gonake | 4 |
| 16/06 18:00 | DEATH | Ucciso da [ISS]TiEx |
| 16/06 17:59 | DEATH | Ucciso da [ISS]TiEx |
| 16/06 17:57 | DEATH | Ucciso da [ISS]TiEx |
| 16/06 17:56 | DEATH | Ucciso da Pastor39 |
| 16/06 17:53 | DEATH | Ucciso da [ISS]TiEx |
| 16/06 17:52 | KILL | Ha ucciso Yanezz19 |
| 16/06 17:51 | DEATH | Ucciso da [ISS]TiEx |
| 16/06 17:48 | DEATH | Ucciso da [ISS]TiEx |
| 16/06 17:23 | DEATH | Ucciso da [ISS]TiEx |
| 16/06 17:22 | DEATH | Ucciso da [ISS]TiEx |
| 16/06 17:22 | DEATH | Ucciso da -[V]4L-@-BILL |
| 16/06 17:22 | DEATH | Ucciso da -[V]4L-@-BILL |
| 16/06 17:21 | DEATH | Ucciso da -[V]4L-@-BILL |
| 16/06 17:20 | KILL | Ha ucciso Yanezz19 |
| 16/06 17:16 | KILL | Ha ucciso Yanezz19 |
| 16/06 17:09 | DEATH | Ucciso da Pastor39 |
| 16/06 16:32 | DEATH | Ucciso da HAoS_Makis |
| 16/06 16:07 | DEATH | Ucciso da -[V]4L-@-BILL |
| 16/06 16:05 | DEATH | Ucciso da Pastor39 |
| 16/06 16:02 | DEATH | Ucciso da Pim |
| 16/06 16:01 | DEATH | Ucciso da -[V]4L-@-BILL |
| 16/06 16:01 | DEATH | Ucciso da -[V]4L-@-BILL |
| 16/06 16:00 | DEATH | Ucciso da Pastor39 |
| 16/06 15:59 | DEATH | Ucciso da -[V]4L-@-BILL |
| 16/06 15:56 | DEATH | Ucciso da Harley boy |
| 16/06 15:54 | DEATH | Ucciso da Ranzz |
| 16/06 15:52 | DEATH | Ucciso da SergioColombia |
| 16/06 15:31 | DEATH | Ucciso da Pastor39 |
| 16/06 15:30 | DEATH | Ucciso da BAM |
| 16/06 15:28 | KILL | Ha ucciso -[V]4L-@-BILL |
| 16/06 15:27 | DEATH | Ucciso da [ISS]tofik |
| 16/06 15:26 | DEATH | Ucciso da [ISS]tofik |
| 16/06 15:25 | DEATH | Ucciso da [ISS]tofik |
| 16/06 15:24 | DEATH | Ucciso da Pastor39 |
| 16/06 15:22 | DEATH | Ucciso da Bazze DK |
| 16/06 15:21 | DEATH | Ucciso da Gonake |
| 16/06 15:21 | KILL | Ha ucciso max |
| 16/06 15:21 | KILL | Ha ucciso BAM |
| 16/06 15:20 | DEATH | Ucciso da Bazze DK |
| 16/06 15:18 | DEATH | Ucciso da -[V]4L-@-BILL |
| 16/06 15:17 | DEATH | Ucciso da Pastor39 |
| 16/06 15:17 | DEATH | Ucciso da Gonake |
| 16/06 15:16 | DEATH | Ucciso da Gonake |
| 16/06 15:16 | DEATH | Ucciso da -[V]4L-@-BILL |
| 16/06 15:16 | DEATH | Ucciso da max |
| 16/06 15:14 | DEATH | Ucciso da max |
| 16/06 14:51 | KILL | Ha ucciso [ISS]GoldAim |
| 16/06 14:51 | DEATH | Ucciso da SergioColombia |
| 16/06 14:50 | KILL | Ha ucciso [ISS]GoldAim |
| 16/06 14:46 | DEATH | Ucciso da Ranzz |
| 16/06 18:01 | nos vemos!! |
| 16/06 18:01 | see you later!!! |
| 16/06 18:01 | gg |
| 16/06 17:45 | nos vemos Inge!! |
| 16/06 17:23 | gg |
| 16/06 17:16 | Ciao! |
| 16/06 17:16 | hi!! |
| 16/06 17:16 | bn! |
| 16/06 17:15 | hola pecho! |
| 16/06 17:15 | |
| 16/06 17:14 | jajajaj |
| 16/06 17:14 | |
| 16/06 17:13 | |
| 16/06 17:13 | BT !!! |
| 16/06 17:12 | |
| 16/06 17:12 | |
| 16/06 17:11 | ok |
| 16/06 17:11 | sos argentino?? |
| 16/06 17:11 | por eso tenemos el ping alto |
| 16/06 17:10 | |
| 16/06 17:10 | Montevideo. Uruguay |
| 16/06 17:08 | |
| 16/06 17:07 | ok |
| 16/06 17:06 | |
| 16/06 16:46 | era, ahora es MGA |
| 16/06 16:46 | hola pecho! |
| 16/06 16:45 | |
| 16/06 16:45 | juega bien? |
| 16/06 16:45 | |
| 16/06 16:44 | ok |
| 16/06 16:44 | |
| 16/06 16:44 | si warrior? |
| 16/06 16:44 | |
| 16/06 16:43 | arriba!! |
| 16/06 16:43 | |
| 16/06 16:42 | |
| 16/06 16:42 | |
| 16/06 16:41 | |
| 16/06 16:41 | si |
| 16/06 16:40 | |
| 16/06 16:40 | por lo que enteidn |
| 16/06 16:40 | |
| 16/06 16:39 | |
| 16/06 16:39 | |
| 16/06 16:38 | juega muy bien! |
| 16/06 16:38 | al final pudo entrar tu hijo ayer!! |
| 16/06 16:38 | |
| 16/06 16:38 | hola Romi!! |
| 16/06 16:37 | how many people died at the greats wars! |
| 16/06 16:37 |
| 16/06 17:05 | JOIN |
| 16/06 16:29 | JOIN |
| 16/06 15:51 | JOIN |
| 16/06 15:14 | JOIN |
| 16/06 14:39 | JOIN |
| 16/06 14:36 | JOIN |
| 16/06 14:14 | JOIN |
| 10/05 10:04 | JOIN |
| 08/05 18:23 | JOIN |
| 08/05 18:00 | JOIN |