SNIPERS ULTIMATE LEGION - Player Statistics

๐Ÿ†
MIGLIOR RATIO
4.22
[ISS]tofik
K: 253 | D: 60
๐Ÿ”ซ
TOP KILLER
23,235
[ISS]PacMaN_123
Ratio: 1.49
๐Ÿ‘ฅ
PIร™ PRESENTE
3,759
[ISS]PacMaN_123
Kills: 23,235
Giocatori Ammessi: 163 In Attesa: 903 Pagina 4/43
โšก Requisiti: Min. 100 kills e 40 accessi โ€ข Ultimo aggiornamento DB: 03/11/2026 19:20
๐Ÿ† I giocatori in grigio sono in attesa di qualificazione
ID Nome Giocatore Paese Kills Deaths Suicidi Ratio (K/D) โ–ผ Accessi Screenshots
76 [ISS]bog76dan itItaly 266 311 5 0.86 84 ๐Ÿ“ธ Screens
77 Vite esSpain 524 615 14 0.85 184 ๐Ÿ“ธ Screens
78 voxx N/A 2,596 3,091 35 0.84 473 ๐Ÿ“ธ Screens
79 Bazze DK dkDenmark 1,593 1,897 24 0.84 333 ๐Ÿ“ธ Screens
80 Whiskeycola huHungary 366 438 5 0.84 48 ๐Ÿ“ธ Screens
81 desert-drifter N/A 2,995 3,587 38 0.83 1,058 ๐Ÿ“ธ Screens
82 *SPS*Snipercabe esSpain 320 389 5 0.82 72 ๐Ÿ“ธ Screens
83 ANARCHY92cz N/A 306 372 21 0.82 132 ๐Ÿ“ธ Screens
84 djanus hrCroatia 4,282 5,299 95 0.81 722 ๐Ÿ“ธ Screens
85 Lamer huHungary 401 497 8 0.81 135 ๐Ÿ“ธ Screens
86 [ISS]Rubberduck itItaly 364 451 8 0.81 140 ๐Ÿ“ธ Screens
87 phtwins ptPortugal 262 323 5 0.81 90 ๐Ÿ“ธ Screens
88 Pastor39 ptPortugal 1,437 1,829 50 0.79 290 ๐Ÿ“ธ Screens
89 emoke huHungary 802 1,010 6 0.79 127 ๐Ÿ“ธ Screens
90 Soft Killer dkDenmark 720 906 8 0.79 142 ๐Ÿ“ธ Screens
91 NeO deGermany 294 372 11 0.79 142 ๐Ÿ“ธ Screens
92 :::ENRICO::: huHungary 307 392 10 0.78 53 ๐Ÿ“ธ Screens
93 YAKUT N/A 303 386 4 0.78 71 ๐Ÿ“ธ Screens
94 tasdelenomer trTurkey 183 236 6 0.78 40 ๐Ÿ“ธ Screens
95 sid plPoland 1,504 1,957 57 0.77 409 ๐Ÿ“ธ Screens
96 Blackmen tgTogo 235 304 9 0.77 61 ๐Ÿ“ธ Screens
97 [ISS]DOMI frFrance 2,422 3,199 45 0.76 617 ๐Ÿ“ธ Screens
98 Maniollo plPoland 722 953 34 0.76 436 ๐Ÿ“ธ Screens
99 Lajos huHungary 836 1,120 24 0.75 175 ๐Ÿ“ธ Screens
100 PredatorHiHi plPoland 669 892 12 0.75 200 ๐Ÿ“ธ Screens

WWW.ISSCLAN.IT
Statistiche generate dal database โ€ข Requisiti: 100 kills, 40 accessi โ€ข [ISS]Clan Server Statistics โ€ข ยฉ 2026