SNIPERS ULTIMATE LEGION - Player Statistics

๐Ÿ†
MIGLIOR RATIO
4.22
[ISS]tofik
K: 253 | D: 60
๐Ÿ”ซ
TOP KILLER
23,235
[ISS]PacMaN_123
Ratio: 1.49
๐Ÿ‘ฅ
PIร™ PRESENTE
3,759
[ISS]PacMaN_123
Kills: 23,235
Giocatori Ammessi: 163 In Attesa: 903 Pagina 5/43
โšก Requisiti: Min. 100 kills e 40 accessi โ€ข Ultimo aggiornamento DB: 03/11/2026 19:20
๐Ÿ† I giocatori in grigio sono in attesa di qualificazione
ID Nome Giocatore Paese Kills Deaths Suicidi Ratio (K/D) โ–ผ Accessi Screenshots
101 Iceman [ITA] itItaly 301 402 10 0.75 120 ๐Ÿ“ธ Screens
102 halimriffi frFrance 204 273 17 0.75 96 ๐Ÿ“ธ Screens
103 KUZZMEY ruRussia 875 1,186 13 0.74 256 ๐Ÿ“ธ Screens
104 Shaggy deGermany 327 442 33 0.74 145 ๐Ÿ“ธ Screens
105 zibafpaz itItaly 200 271 5 0.74 60 ๐Ÿ“ธ Screens
106 Monster :] irIran 114 155 10 0.74 52 ๐Ÿ“ธ Screens
107 sergiocolomb coColombia 1,335 1,841 16 0.73 231 ๐Ÿ“ธ Screens
108 Gamilkar ruRussia 379 517 3 0.73 69 ๐Ÿ“ธ Screens
109 AZOV uaUkraine 203 280 7 0.73 42 ๐Ÿ“ธ Screens
110 Quelly nlNetherlands 200 278 13 0.72 50 ๐Ÿ“ธ Screens
111 CCTimi huHungary 179 247 3 0.72 81 ๐Ÿ“ธ Screens
112 max N/A 2,562 3,616 12 0.71 407 ๐Ÿ“ธ Screens
113 Gonake itItaly 365 514 12 0.71 100 ๐Ÿ“ธ Screens
114 Parazit ruRussia 262 368 6 0.71 93 ๐Ÿ“ธ Screens
115 cptStanko rsSerbia 2,396 3,423 14 0.70 444 ๐Ÿ“ธ Screens
116 Frenki deGermany 1,420 2,117 59 0.67 298 ๐Ÿ“ธ Screens
117 |MGA| SinPiedad N/A 526 808 12 0.65 175 ๐Ÿ“ธ Screens
118 egon_70pl plPoland 317 487 6 0.65 182 ๐Ÿ“ธ Screens
119 _A1_ ruRussia 262 402 38 0.65 144 ๐Ÿ“ธ Screens
120 joci29 huHungary 688 1,080 6 0.64 259 ๐Ÿ“ธ Screens
121 D@rkKi11โ‚ฌr hrCroatia 815 1,339 28 0.61 257 ๐Ÿ“ธ Screens
122 UK_Daz_64 N/A 622 1,013 11 0.61 196 ๐Ÿ“ธ Screens
123 VooDooChild69 N/A 294 494 7 0.60 116 ๐Ÿ“ธ Screens
124 [HUN] Nort huHungary 205 343 5 0.60 81 ๐Ÿ“ธ Screens
125 man_dao nlNetherlands 824 1,406 10 0.59 253 ๐Ÿ“ธ Screens

WWW.ISSCLAN.IT
Statistiche generate dal database โ€ข Requisiti: 100 kills, 40 accessi โ€ข [ISS]Clan Server Statistics โ€ข ยฉ 2026