SNIPERS ULTIMATE LEGION - Player: |MGA|PaNtErA

← Torna alle Statistiche Server

👤 Dati Giocatore: |MGA|PaNtErA

GUID: ...E83F0B2 | Righe di log scansionate: 350,889

Kills: 72 Deaths: 61 Ratio: 1.18

📜 Cronologia Nomi Utilizzati

Nome Ultima Volta Visto
|MGA|PaNtErA 2026-02-26 04:57:30

🎯 Assassinati da |MGA|PaNtErA (72 kills)

Nome Avversario Uccisioni
|MGA|MONOMARIO 28
|MGA| SinPiedad 15
|MGA|WiS_K 4:) 13
|MGA|ZHIVAGO 11
FranzzzX 3
|MGA|FeN1X 2

💀 Assassini di |MGA|PaNtErA (61 deaths)


💥 Kills e Deaths (133 eventi)

Ora Tipo Dettaglio
2026-02-26 04:57:30 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:57:30 KILL Hai ucciso |MGA| SinPiedad con m14_mp
2026-02-26 04:57:30 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:57:30 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con m14_mp
2026-02-26 04:57:30 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:57:30 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con m14_mp
2026-02-26 04:57:30 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con m14_mp
2026-02-26 04:57:30 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con m14_mp
2026-02-26 04:57:30 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:57:30 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con m14_mp
2026-02-26 04:57:30 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:57:30 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:57:30 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:57:30 KILL Hai ucciso |MGA| SinPiedad con m14_mp
2026-02-26 04:57:30 KILL Hai ucciso |MGA| SinPiedad con m14_mp
2026-02-26 04:57:30 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con m14_mp
2026-02-26 04:57:30 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:57:30 KILL Hai ucciso |MGA| SinPiedad con m14_mp
2026-02-26 04:57:30 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con m14_mp
2026-02-26 04:57:30 KILL Hai ucciso |MGA| SinPiedad con m14_mp
2026-02-26 04:38:49 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:38:49 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:38:49 KILL Hai ucciso |MGA|FeN1X con m16_mp
2026-02-26 04:38:49 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:38:49 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:38:49 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con m16_mp
2026-02-26 04:38:49 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:38:49 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:38:49 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con m16_mp
2026-02-26 04:38:49 KILL Hai ucciso |MGA|FeN1X con m16_mp
2026-02-26 04:20:09 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|ZHIVAGO con barrett_mp
2026-02-26 04:20:09 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|ZHIVAGO con barrett_mp
2026-02-26 04:20:09 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|ZHIVAGO con barrett_mp
2026-02-26 04:20:09 KILL Hai ucciso |MGA| SinPiedad con m1014_mp
2026-02-26 04:20:09 KILL Hai ucciso |MGA| SinPiedad con m1014_mp
2026-02-26 04:20:09 KILL Hai ucciso |MGA|ZHIVAGO con m1014_mp
2026-02-26 04:20:09 KILL Hai ucciso |MGA| SinPiedad con m1014_mp
2026-02-26 04:20:09 DEATH Sei stato ucciso da |MGA| SinPiedad con winchester1200_mp
2026-02-26 04:20:09 DEATH Sei stato ucciso da |MGA| SinPiedad con winchester1200_mp
2026-02-26 04:20:09 KILL Hai ucciso |MGA|ZHIVAGO con m1014_mp
2026-02-26 04:20:09 KILL Hai ucciso |MGA| SinPiedad con m1014_mp
2026-02-26 04:01:29 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|ZHIVAGO con mp44_mp
2026-02-26 04:01:29 KILL Hai ucciso |MGA| SinPiedad con m1014_mp
2026-02-26 04:01:29 KILL Hai ucciso |MGA| SinPiedad con m1014_mp
2026-02-26 04:01:29 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|ZHIVAGO con rpd_mp
2026-02-26 04:01:29 KILL Hai ucciso |MGA| SinPiedad con m1014_mp
2026-02-26 04:01:29 KILL Hai ucciso |MGA| SinPiedad con m1014_mp
2026-02-26 04:01:29 KILL Hai ucciso |MGA| SinPiedad con m1014_mp
2026-02-26 04:01:29 DEATH Sei stato ucciso da |MGA| SinPiedad con m21_mp
2026-02-26 03:42:47 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 03:42:47 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|ZHIVAGO con barrett_mp
2026-02-26 03:42:47 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 03:42:47 KILL Hai ucciso |MGA| SinPiedad con m1014_mp
2026-02-26 03:42:47 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 03:42:47 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|ZHIVAGO con barrett_mp
2026-02-26 03:42:47 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|ZHIVAGO con barrett_mp
2026-02-26 03:42:47 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|ZHIVAGO con barrett_mp
2026-02-24 04:55:44 DEATH Sei stato ucciso da FranzzzX con ak47_mp
2026-02-24 04:55:44 DEATH Sei stato ucciso da FranzzzX con ak47_mp
2026-02-24 04:55:44 KILL Hai ucciso FranzzzX con m1014_mp
2026-02-24 04:55:44 DEATH Sei stato ucciso da FranzzzX con ak47_mp
2026-02-24 04:55:44 KILL Hai ucciso FranzzzX con m1014_mp
2026-02-24 04:55:44 KILL Hai ucciso FranzzzX con m1014_mp
2026-02-24 04:55:44 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-24 04:55:44 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con m1014_mp
2026-02-24 04:55:44 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con m1014_mp
2026-02-24 04:55:44 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con m1014_mp
2026-02-24 04:55:44 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-24 04:55:44 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con m1014_mp
2026-02-24 04:55:44 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con m1014_mp
2026-02-24 04:55:44 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:27:38 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:27:38 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:27:38 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:27:38 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con skorpion_mp
2026-02-08 05:27:38 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con skorpion_mp
2026-02-08 05:27:38 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con skorpion_mp
2026-02-08 05:27:38 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|WiS_K 4:) con saw_mp
2026-02-08 05:27:38 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|WiS_K 4:) con saw_mp
2026-02-08 05:27:38 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|WiS_K 4:) con saw_mp
2026-02-08 05:27:38 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|WiS_K 4:) con saw_mp
2026-02-08 05:27:38 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con skorpion_mp
2026-02-08 05:27:38 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|WiS_K 4:) con saw_mp
2026-02-08 05:27:38 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con skorpion_mp
2026-02-08 05:27:38 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:27:38 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con skorpion_mp
2026-02-08 05:27:38 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:08:57 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:08:57 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con skorpion_mp
2026-02-08 05:08:57 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|WiS_K 4:) con saw_mp
2026-02-08 05:08:57 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:08:57 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con skorpion_mp
2026-02-08 05:08:57 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:08:57 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:08:57 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con skorpion_mp
2026-02-08 05:08:57 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con skorpion_mp
2026-02-08 05:08:57 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con skorpion_mp
2026-02-08 05:08:57 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con skorpion_mp
2026-02-08 05:08:57 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con skorpion_mp
2026-02-08 05:08:57 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con skorpion_mp
2026-02-08 05:08:57 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|WiS_K 4:) con saw_mp
2026-02-08 05:08:57 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|WiS_K 4:) con saw_mp
2026-02-08 05:08:57 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con skorpion_mp
2026-02-08 05:08:57 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:08:57 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con skorpion_mp
2026-02-08 05:08:57 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con skorpion_mp
2026-02-08 05:08:57 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con skorpion_mp
2026-02-08 05:08:57 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:08:57 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con skorpion_mp
2026-02-08 04:50:17 KILL Hai ucciso |MGA|ZHIVAGO con skorpion_mp
2026-02-08 04:50:17 KILL Hai ucciso |MGA|ZHIVAGO con skorpion_mp
2026-02-08 04:50:17 KILL Hai ucciso |MGA|ZHIVAGO con skorpion_mp
2026-02-08 04:50:17 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con skorpion_mp
2026-02-08 04:50:17 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con skorpion_mp
2026-02-08 04:50:17 KILL Hai ucciso |MGA|ZHIVAGO con skorpion_mp
2026-02-08 04:50:17 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 04:50:17 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con skorpion_mp
2026-02-08 04:50:17 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|ZHIVAGO con mp44_mp
2026-02-08 04:50:17 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 04:50:17 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con mp44_mp
2026-02-08 04:31:38 KILL Hai ucciso |MGA|ZHIVAGO con m1014_mp
2026-02-08 04:31:38 KILL Hai ucciso |MGA|ZHIVAGO con m1014_mp
2026-02-08 04:31:38 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con m1014_mp
2026-02-08 04:31:38 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con m1014_mp
2026-02-08 04:31:38 KILL Hai ucciso |MGA|ZHIVAGO con m1014_mp
2026-02-08 04:31:38 KILL Hai ucciso |MGA|ZHIVAGO con m1014_mp
2026-02-08 04:31:38 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con m1014_mp
2026-02-08 04:31:38 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con m1014_mp
2026-02-08 04:12:58 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|ZHIVAGO con barrett_mp
2026-02-08 04:12:58 KILL Hai ucciso |MGA|ZHIVAGO con dragunov_mp
2026-02-08 04:12:58 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|ZHIVAGO con barrett_mp
2026-02-08 04:12:58 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|ZHIVAGO con barrett_mp
2026-02-08 04:12:58 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|ZHIVAGO con barrett_mp

🔌 Join and Quit (18 eventi)

Ora Tipo Dettaglio
2026-02-26 04:57:30 QUIT Il giocatore si è disconnesso (Damage/Disconnect) dalla partita.
2026-02-26 04:57:30 JOIN Il giocatore |MGA|PaNtErA è entrato nel server.
2026-02-26 04:38:49 JOIN Il giocatore |MGA|PaNtErA è entrato nel server.
2026-02-26 04:20:09 JOIN Il giocatore |MGA|PaNtErA è entrato nel server.
2026-02-26 04:01:29 JOIN Il giocatore |MGA|PaNtErA è entrato nel server.
2026-02-26 03:42:47 JOIN Il giocatore |MGA|PaNtErA è entrato nel server.
2026-02-24 04:55:44 QUIT Il giocatore si è disconnesso (Damage/Disconnect) dalla partita.
2026-02-24 04:55:44 DISCONNECT Il giocatore si è disconnesso (Damage/Disconnect) dalla partita.
2026-02-24 04:55:44 DISCONNECT Il giocatore si è disconnesso (Damage/Disconnect) dalla partita.
2026-02-24 04:55:44 JOIN Il giocatore |MGA|PaNtErA è entrato nel server.
2026-02-20 04:09:39 QUIT Il giocatore si è disconnesso (Damage/Disconnect) dalla partita.
2026-02-20 04:09:39 DISCONNECT Il giocatore si è disconnesso (Damage/Disconnect) dalla partita.
2026-02-08 05:27:38 QUIT Il giocatore si è disconnesso (Damage/Disconnect) dalla partita.
2026-02-08 05:08:57 JOIN Il giocatore |MGA|PaNtErA è entrato nel server.
2026-02-08 04:50:17 JOIN Il giocatore |MGA|PaNtErA è entrato nel server.
2026-02-08 04:31:38 JOIN Il giocatore |MGA|PaNtErA è entrato nel server.
2026-02-08 04:12:58 DISCONNECT Il giocatore si è disconnesso (Damage/Disconnect) dalla partita.
2026-02-08 04:12:58 JOIN Il giocatore |MGA|PaNtErA è entrato nel server.

💬 Chat (22 messaggi)

Ora Tipo Messaggio
2026-02-26 04:57:30 CHAT chau
2026-02-26 04:57:30 CHAT gg
2026-02-24 04:55:44 CHAT GN
2026-02-24 04:55:44 CHAT GG
2026-02-24 04:55:44 CHAT JAJJA
2026-02-24 04:55:44 CHAT UHHHHH CLARO BOLUDO
2026-02-24 04:55:44 CHAT JAJA
2026-02-24 04:55:44 CHAT OSO
2026-02-24 04:37:05 CHAT Y ME RAJO
2026-02-24 04:37:05 CHAT JUEGO EL QUE VIENE
2026-02-24 04:37:05 CHAT NO TE VI
2026-02-24 04:37:05 CHAT ASOMA
2026-02-24 04:37:05 CHAT
2026-02-24 04:37:05 CHAT ACA SE ACOSTARON YA POR ESO SALI DEL DISCORD
2026-02-24 04:37:05 CHAT O COMO SE LLAMA
2026-02-24 04:37:05 CHAT PASAME LA IP
2026-02-24 04:37:05 CHAT HAAA
2026-02-24 04:37:05 CHAT PERO HABRA GENTE
2026-02-24 04:37:05 CHAT JAJA
2026-02-24 04:37:05 CHAT CAGASTE
2026-02-08 05:27:38 CHAT gg
2026-02-08 04:50:17 CHAT se me apago el cel

WWW.ISSCLAN.IT
Statistiche generate in tempo reale • [ISS]Clan Server Statistics • © 2026