SNIPERS ULTIMATE LEGION - Player: |MGA|ZHIVAGO

← Torna alle Statistiche Server

👤 Dati Giocatore: |MGA|ZHIVAGO

GUID: ...379380D | Righe di log scansionate: 353,240

Kills: 49 Deaths: 34 Ratio: 1.44

📜 Cronologia Nomi Utilizzati

Nome Ultima Volta Visto
|MGA|ZHIVAGO 2026-02-26 03:42:47
[ISS] ZHIVAGO 2026-02-01 21:30:36

🎯 Assassinati da |MGA|ZHIVAGO (49 kills)

Nome Avversario Uccisioni
|MGA|MONOMARIO 22
|MGA|PaNtErA 14
|MGA|WiS_K 4:) 8
|MGA|FeN1X 3
PacMan_123 1
Pastor39 1

💀 Assassini di |MGA|ZHIVAGO (34 deaths)


💥 Kills e Deaths (83 eventi)

Ora Tipo Dettaglio
2026-02-26 04:57:30 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con mp44_mp
2026-02-26 04:57:30 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:57:30 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:57:30 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con mp44_mp
2026-02-26 04:57:30 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con mp44_mp
2026-02-26 04:38:49 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con mp44_mp
2026-02-26 04:38:49 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con mp44_mp
2026-02-26 04:38:49 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con mp44_mp
2026-02-26 04:38:49 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con mp44_mp
2026-02-26 04:38:49 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:38:49 KILL Hai ucciso |MGA|FeN1X con mp44_mp
2026-02-26 04:20:09 KILL Hai ucciso |MGA|PaNtErA con barrett_mp
2026-02-26 04:20:09 KILL Hai ucciso |MGA|PaNtErA con barrett_mp
2026-02-26 04:20:09 KILL Hai ucciso |MGA|PaNtErA con barrett_mp
2026-02-26 04:20:09 KILL Hai ucciso |MGA|FeN1X con barrett_mp
2026-02-26 04:20:09 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|PaNtErA con m1014_mp
2026-02-26 04:20:09 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|FeN1X con m16_mp
2026-02-26 04:20:09 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con barrett_mp
2026-02-26 04:20:09 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|PaNtErA con m1014_mp
2026-02-26 04:20:09 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con barrett_mp
2026-02-26 04:20:09 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con barrett_mp
2026-02-26 04:01:29 KILL Hai ucciso |MGA|PaNtErA con mp44_mp
2026-02-26 04:01:29 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|FeN1X con m16_mp
2026-02-26 04:01:29 KILL Hai ucciso |MGA|FeN1X con rpd_mp
2026-02-26 04:01:29 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con rpd_mp
2026-02-26 04:01:29 KILL Hai ucciso |MGA|PaNtErA con rpd_mp
2026-02-26 04:01:29 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con rpd_mp
2026-02-26 04:01:29 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con rpd_mp
2026-02-26 04:01:29 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con rpd_mp
2026-02-26 04:01:29 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:01:29 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:01:29 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con rpd_mp
2026-02-26 04:01:29 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-26 04:01:29 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con rpd_mp
2026-02-26 03:42:47 KILL Hai ucciso |MGA|PaNtErA con barrett_mp
2026-02-26 03:42:47 KILL Hai ucciso |MGA|PaNtErA con barrett_mp
2026-02-26 03:42:47 KILL Hai ucciso |MGA|PaNtErA con barrett_mp
2026-02-26 03:42:47 KILL Hai ucciso |MGA|PaNtErA con barrett_mp
2026-02-15 02:11:27 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con rpd_mp
2026-02-15 02:11:27 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con rpd_mp
2026-02-15 02:11:27 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con rpd_mp
2026-02-15 02:11:27 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con rpd_mp
2026-02-15 02:11:27 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con rpd_mp
2026-02-15 02:11:27 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-15 02:11:27 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-15 02:11:27 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-15 01:52:48 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con barrett_mp
2026-02-15 01:52:48 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:27:38 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con mp44_mp
2026-02-08 05:27:38 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:27:38 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con mp44_mp
2026-02-08 05:27:38 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con mp44_mp
2026-02-08 05:27:38 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:08:57 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:08:57 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con mp44_mp
2026-02-08 05:08:57 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:08:57 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:08:57 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:08:57 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 05:08:57 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con mp44_mp
2026-02-08 04:50:17 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|PaNtErA con skorpion_mp
2026-02-08 04:50:17 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|PaNtErA con skorpion_mp
2026-02-08 04:50:17 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|PaNtErA con skorpion_mp
2026-02-08 04:50:17 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|PaNtErA con skorpion_mp
2026-02-08 04:50:17 KILL Hai ucciso |MGA|WiS_K 4:) con mp44_mp
2026-02-08 04:50:17 KILL Hai ucciso |MGA|PaNtErA con mp44_mp
2026-02-08 04:31:38 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|PaNtErA con m1014_mp
2026-02-08 04:31:38 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|PaNtErA con m1014_mp
2026-02-08 04:31:38 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 04:31:38 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|PaNtErA con m1014_mp
2026-02-08 04:31:38 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|PaNtErA con m1014_mp
2026-02-08 04:12:58 KILL Hai ucciso |MGA|PaNtErA con barrett_mp
2026-02-08 04:12:58 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|PaNtErA con dragunov_mp
2026-02-08 04:12:58 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con barrett_mp
2026-02-08 04:12:58 KILL Hai ucciso |MGA|PaNtErA con barrett_mp
2026-02-08 04:12:58 KILL Hai ucciso |MGA|MONOMARIO con barrett_mp
2026-02-08 04:12:58 KILL Hai ucciso |MGA|PaNtErA con barrett_mp
2026-02-08 04:12:58 DEATH Sei stato ucciso da |MGA|MONOMARIO con saw_mp
2026-02-08 04:12:58 KILL Hai ucciso |MGA|PaNtErA con barrett_mp
2026-02-01 21:30:36 DEATH Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp
2026-02-01 21:11:56 KILL Hai ucciso Pastor39 con barrett_mp
2026-02-01 21:11:56 KILL Hai ucciso PacMan_123 con barrett_mp
2026-02-01 21:11:56 DEATH Sei stato ucciso da cptStanko con rpd_mp

🔌 Join and Quit (12 eventi)

Ora Tipo Dettaglio
2026-02-26 04:57:30 QUIT Il giocatore si è disconnesso (Damage/Disconnect) dalla partita.
2026-02-26 03:42:47 JOIN Il giocatore |MGA|ZHIVAGO è entrato nel server.
2026-02-15 02:11:27 QUIT Il giocatore si è disconnesso (Damage/Disconnect) dalla partita.
2026-02-15 02:11:27 JOIN Il giocatore |MGA|ZHIVAGO è entrato nel server.
2026-02-15 01:52:48 JOIN Il giocatore |MGA|ZHIVAGO è entrato nel server.
2026-02-08 05:27:38 QUIT Il giocatore si è disconnesso (Damage/Disconnect) dalla partita.
2026-02-08 05:27:38 JOIN Il giocatore |MGA|ZHIVAGO è entrato nel server.
2026-02-08 05:08:57 DISCONNECT Il giocatore si è disconnesso (Damage/Disconnect) dalla partita.
2026-02-08 04:50:17 DISCONNECT Il giocatore si è disconnesso (Damage/Disconnect) dalla partita.
2026-02-01 21:30:36 QUIT Il giocatore si è disconnesso (Damage/Disconnect) dalla partita.
2026-02-01 21:30:36 JOIN Il giocatore [ISS] ZHIVAGO è entrato nel server.
2026-02-01 21:11:56 JOIN Il giocatore [ISS] ZHIVAGO è entrato nel server.

💬 Chat (0 messaggi)

Ora Tipo Messaggio
Nessun messaggio chat trovato.

WWW.ISSCLAN.IT
Statistiche generate in tempo reale • [ISS]Clan Server Statistics • © 2026