GUID: ...18B192E
| Righe di log scansionate: 751,277
| Nome | Ultima Volta Visto |
|---|---|
| Hatcher | 2026-05-07 20:12:48 |
| [GER]Hatscher [P90] | 2026-05-07 15:43:43 |
| Nome Avversario | Uccisioni |
|---|---|
| [ISS]Smith | 244 |
| -[V]4L-@-BILL | 228 |
| [ISS]Halo | 126 |
| [ISS]WarriorIbla | 91 |
| Brother*Lusio | 81 |
| [ISS]Falco51 | 74 |
| [ISS]Rubberduck | 53 |
| DRAX-SRB | 50 |
| Sepp** | 46 |
| [ISS]Trackerman | 41 |
| Pota Pota Pol | 32 |
| [ISS]Nenoos | 32 |
| BAM | 29 |
| catweazle | 25 |
| zibafpaz | 22 |
| djanus | 20 |
| SergioColombia | 20 |
| Mauser | 19 |
| [ISS]BORDAGARAY | 14 |
| [GER]Old-Man | 14 |
| andromeda | 14 |
| ivanvela92 | 10 |
| {OF}Skylark | 9 |
| [ISS]SEAWOLF | 7 |
| steel | 6 |
| karandah221 | 5 |
| Rulez_PT | 5 |
| Soft Killer | 5 |
| Pastor39 | 4 |
| endurosuma | 4 |
| le tueurs 63 | 4 |
| Sascha | 4 |
| Pimms | 3 |
| MuchaCZ | 3 |
| marac | 3 |
| {OF}MetlMilitia | 3 |
| danko | 3 |
| Bazze DK | 2 |
| Komarik | 2 |
| Goosh-GER- | 2 |
| JoeLaMitrail | 2 |
| |COT*|R2Fly | 2 |
| [ISS] ZHIVAGO | 2 |
| tubidi | 1 |
| guda04 | 1 |
| Dynamo | 1 |
| Major59 | 1 |
| AK | Ska | 1 |
| PacMan_123 | 1 |
| Lobby_Bound | 1 |
| El_Mariachi | 1 |
| Nome Killer | Morti |
|---|---|
| [ISS]Smith | 270 |
| -[V]4L-@-BILL | 237 |
| Brother*Lusio | 145 |
| [ISS]WarriorIbla | 133 |
| [ISS]Halo | 97 |
| DRAX-SRB | 81 |
| [ISS]Rubberduck | 66 |
| [ISS]Trackerman | 47 |
| [ISS]Falco51 | 45 |
| BAM | 45 |
| Sepp** | 42 |
| Mauser | 34 |
| djanus | 27 |
| SergioColombia | 25 |
| catweazle | 22 |
| Pota Pota Pol | 20 |
| [GER]Old-Man | 19 |
| zibafpaz | 17 |
| [ISS]Nenoos | 16 |
| steel | 13 |
| [ISS]SEAWOLF | 13 |
| andromeda | 12 |
| ivanvela92 | 6 |
| [ISS]BORDAGARAY | 5 |
| Pimms | 4 |
| Major59 | 4 |
| Bazze DK | 4 |
| {OF}MetlMilitia | 4 |
| Rulez_PT | 3 |
| marac | 3 |
| Sascha | 3 |
| le tueurs 63 | 3 |
| PacMan_123 | 3 |
| endurosuma | 2 |
| tubidi | 2 |
| karandah221 | 2 |
| {OF}Skylark | 2 |
| [ISS] ZHIVAGO | 1 |
| |COT*|R2Fly | 1 |
| Soft Killer | 1 |
| Dynamo | 1 |
| Komarik | 1 |
| guda04 | 1 |
| danko | 1 |
| [ISS]DOMI | 1 |
| Goosh-GER- | 1 |
| MuchaCZ | 1 |
| Ora | Tipo | Dettaglio |
|---|---|---|
| 2026-05-07 18:38:50 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]WarriorIbla con winchester1200_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]WarriorIbla con winchester1200_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | KILL | Hai ucciso [ISS]Halo con m14_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | DEATH | Sei stato ucciso da Sepp con deserteaglegold_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | KILL | Hai ucciso [ISS]Halo con m14_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | KILL | Hai ucciso catweazle con m14_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | KILL | Hai ucciso steel con m14_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Halo con g3_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | KILL | Hai ucciso catweazle con m14_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | DEATH | Sei stato ucciso da steel con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | DEATH | Sei stato ucciso da Sepp con betty_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | DEATH | Sei stato ucciso da Sepp con m14_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | DEATH | Sei stato ucciso da catweazle con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | DEATH | Sei stato ucciso da Sepp con deserteaglegold_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con m21_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Halo con g3_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con m21_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | DEATH | Sei stato ucciso da morris con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]WarriorIbla con winchester1200_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con dragunov_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | KILL | Hai ucciso catweazle con m21_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | KILL | Hai ucciso catweazle con m21_mp |
| 2026-05-07 18:38:50 | KILL | Hai ucciso Sepp con m21_mp |
| 2026-05-07 18:22:18 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:22:18 | DEATH | Sei stato ucciso da catweazle con m14_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:22:18 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]WarriorIbla con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:22:18 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con m21_mp |
| 2026-05-07 18:22:18 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:22:18 | KILL | Hai ucciso MuchaCZ con m21_mp |
| 2026-05-07 18:22:18 | DEATH | Sei stato ucciso da [GER]Old-Man con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:22:18 | KILL | Hai ucciso catweazle con deserteaglegold_mp |
| 2026-05-07 18:22:18 | KILL | Hai ucciso [ISS]WarriorIbla con m21_mp |
| 2026-05-07 18:22:18 | DEATH | Sei stato ucciso da steel con winchester1200_grip_mp |
| 2026-05-07 18:22:18 | DEATH | Sei stato ucciso da [GER]Old-Man con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:22:18 | DEATH | Sei stato ucciso da [GER]Old-Man con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:22:18 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]WarriorIbla con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:22:18 | DEATH | Sei stato ucciso da [GER]Old-Man con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:22:18 | DEATH | Sei stato ucciso da steel con winchester1200_grip_mp |
| 2026-05-07 18:22:18 | KILL | Hai ucciso steel con m21_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso morris con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da steel con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso MuchaCZ con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da catweazle con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da Brother*Lusio con deserteaglegold_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso Sepp con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con frag_grenade_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da MuchaCZ con mp5_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da steel con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso MuchaCZ con frag_grenade_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso steel con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da steel con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da steel con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da steel con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da steel con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da catweazle con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con uzi_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con uzi_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso steel con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con mp44_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso [ISS]WarriorIbla con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso [ISS]Rubberduck con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da Brother*Lusio con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da Brother*Lusio con uzi_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da catweazle con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso [ISS]Rubberduck con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso steel con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Rubberduck con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da steel con frag_grenade_short_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso catweazle con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso [ISS]Rubberduck con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con m1014_grip_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con uzi_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso [ISS]WarriorIbla con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con m1014_grip_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Rubberduck con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso Brother*Lusio con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso [ISS]Rubberduck con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Rubberduck con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso [ISS]Rubberduck con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con uzi_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da Brother*Lusio con uzi_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Rubberduck con g3_silencer_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso steel con frag_grenade_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da steel con mp44_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | DEATH | Sei stato ucciso da steel con mp44_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 18:06:39 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | KILL | Hai ucciso morris con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | KILL | Hai ucciso morris con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | KILL | Hai ucciso [ISS]Halo con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | KILL | Hai ucciso [ISS]Halo con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | KILL | Hai ucciso [ISS]Halo con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | KILL | Hai ucciso [ISS]Halo con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Halo con g3_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | KILL | Hai ucciso morris con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | KILL | Hai ucciso [ISS]Halo con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | DEATH | Sei stato ucciso da steel con m4_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | DEATH | Sei stato ucciso da morris con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Halo con g3_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | KILL | Hai ucciso [ISS]Halo con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | KILL | Hai ucciso [ISS]Halo con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:48:20 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Halo con g3_mp |
| 2026-05-07 16:32:41 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Halo con m14_silencer_mp |
| 2026-05-07 16:32:41 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con deserteaglegold_mp |
| 2026-05-07 16:32:41 | KILL | Hai ucciso [ISS]Halo con m21_mp |
| 2026-05-07 16:32:41 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 16:32:41 | KILL | Hai ucciso [ISS]Halo con m21_mp |
| 2026-05-07 16:32:41 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Halo con m14_silencer_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso zibafpaz con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso zibafpaz con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | DEATH | Sei stato ucciso da zibafpaz con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso zibafpaz con deserteaglegold_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con deserteaglegold_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | DEATH | Sei stato ucciso da zibafpaz con frag_grenade_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso zibafpaz con deserteaglegold_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con deserteaglegold_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso zibafpaz con deserteaglegold_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | DEATH | Sei stato ucciso da zibafpaz con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | DEATH | Sei stato ucciso da zibafpaz con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con deserteaglegold_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso zibafpaz con m21_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con m21_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso zibafpaz con m21_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso zibafpaz con m21_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | DEATH | Sei stato ucciso da zibafpaz con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | DEATH | Sei stato ucciso da morris con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso zibafpaz con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso morris con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso zibafpaz con deserteaglegold_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | DEATH | Sei stato ucciso da zibafpaz con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con deserteaglegold_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | DEATH | Sei stato ucciso da zibafpaz con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso morris con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso zibafpaz con deserteaglegold_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:43:43 | KILL | Hai ucciso zibafpaz con m21_mp |
| 2026-05-07 15:28:03 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con m14_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:28:03 | KILL | Hai ucciso [ISS]Rubberduck con m14_reflex_mp |
| 2026-05-07 15:28:03 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Rubberduck con m14_acog_mp |
| 2026-05-07 15:28:03 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Rubberduck con m14_acog_mp |
| 2026-05-07 15:28:03 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con m14_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con semtex_grenade_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con m4_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con semtex_grenade_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con m4_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con betty_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 22:02:59 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:47:19 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:47:19 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con m4_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:47:19 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con m4_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:47:19 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con m4_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:47:19 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con m4_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:47:19 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con m4_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con m4_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con m4_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con m4_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con m4_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con m4_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con m4_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con m4_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | KILL | Hai ucciso JoeLaMitrail con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:31:40 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:16:00 | KILL | Hai ucciso JoeLaMitrail con m14_reflex_mp |
| 2026-05-06 21:16:00 | DEATH | Sei stato ucciso da |COT*|R2Fly con skorpion_silencer_mp |
| 2026-05-06 19:26:21 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 19:26:21 | DEATH | Sei stato ucciso da Halo con semtex_grenade_mp |
| 2026-05-06 19:26:21 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 19:26:21 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 19:26:21 | KILL | Hai ucciso [ISS]WarriorIbla con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 19:26:21 | KILL | Hai ucciso [ISS]WarriorIbla con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 19:26:21 | KILL | Hai ucciso [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 19:26:21 | KILL | Hai ucciso [ISS]WarriorIbla con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 19:26:21 | KILL | Hai ucciso [ISS]WarriorIbla con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 19:26:21 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]WarriorIbla con g3_silencer_mp |
| 2026-05-06 19:26:21 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 19:26:21 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Smith con g3_reflex_mp |
| 2026-05-06 19:26:21 | DEATH | Sei stato ucciso da Halo con deserteaglegold_mp |
