GUID: ...E66A3EF
| Righe di log scansionate: 1,428,228
| Nome | Ultima Volta Visto |
|---|---|
| J0k3R101 | 2026-07-03 21:00:15 |
| J0k3R K!ll3R | 2026-01-26 21:38:57 |
| Ora | Tipo | Dettaglio |
|---|---|---|
| 2026-07-03 21:00:15 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-07-03 21:00:15 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]LuisPedro con barrett_mp |
| 2026-07-03 21:00:15 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-07-03 21:00:15 | KILL | Hai ucciso emoke con saw_mp |
| 2026-07-03 21:00:15 | KILL | Hai ucciso PACO con saw_mp |
| 2026-07-03 21:00:15 | KILL | Hai ucciso emoke con saw_mp |
| 2026-07-03 21:00:15 | DEATH | Sei stato ucciso da I_R con rpd_mp |
| 2026-07-03 21:00:15 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-07-03 21:00:15 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]LuisPedro con barrett_mp |
| 2026-07-03 21:00:15 | KILL | Hai ucciso [ISS]LuisPedro con saw_mp |
| 2026-07-03 21:00:15 | DEATH | Sei stato ucciso da catweazle con remington700_mp |
| 2026-07-03 21:00:15 | KILL | Hai ucciso emoke con saw_mp |
| 2026-07-03 21:00:15 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-07-03 21:00:15 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]LuisPedro con barrett_mp |
| 2026-07-03 21:00:15 | KILL | Hai ucciso emoke con saw_mp |
| 2026-05-22 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da NIKEDUKEN con m21_mp |
| 2026-05-22 20:52:28 | KILL | Hai ucciso NIKEDUKEN con saw_mp |
| 2026-05-22 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da NIKEDUKEN con m21_mp |
| 2026-05-22 20:52:28 | KILL | Hai ucciso DED_61rus con saw_mp |
| 2026-05-22 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]tofik con winchester1200_mp |
| 2026-05-22 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da abdcen20 con m16_mp |
| 2026-05-22 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da max con rpd_mp |
| 2026-05-22 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da Sepp con m60e4_mp |
| 2026-05-22 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da abdcen20 con m16_mp |
| 2026-05-22 20:52:28 | KILL | Hai ucciso DED_61rus con saw_mp |
| 2026-05-22 20:52:28 | KILL | Hai ucciso DED_61rus con saw_mp |
| 2026-05-22 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da max con rpd_mp |
| 2026-05-22 20:52:28 | KILL | Hai ucciso Scarface con saw_mp |
| 2026-05-18 19:20:45 | DEATH | Sei stato ucciso da Mrooie con dragunov_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da Dutch Marine con winchester1200_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | KILL | Hai ucciso emoke con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da Gold Aim con m16_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | KILL | Hai ucciso Dutch Marine con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da Dutch Marine con winchester1200_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da max con rpd_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | KILL | Hai ucciso DeadMeat con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | KILL | Hai ucciso DeadMeat con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | KILL | Hai ucciso max con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da DeadMeat con saw_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da max con rpd_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | KILL | Hai ucciso max con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | KILL | Hai ucciso KUZZMEY con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Nenoos con rpd_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | KILL | Hai ucciso KUZZMEY con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da DeadMeat con saw_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da KUZZMEY con dragunov_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da KUZZMEY con dragunov_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | KILL | Hai ucciso [ISS]Nenoos con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da Gold Aim con m16_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Nenoos con rpd_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | KILL | Hai ucciso KUZZMEY con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | KILL | Hai ucciso [ISS]Nenoos con deserteaglegold_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Nenoos con deserteaglegold_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | KILL | Hai ucciso emoke con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | KILL | Hai ucciso max con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Nenoos con rpd_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | KILL | Hai ucciso no_name con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con winchester1200_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | KILL | Hai ucciso no_name con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con winchester1200_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Nenoos con rpd_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:45:38 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con winchester1200_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]tofik con winchester1200_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]tofik con winchester1200_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | DEATH | Sei stato ucciso da Gold Aim con saw_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | DEATH | Sei stato ucciso da Gold Aim con saw_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | KILL | Hai ucciso Mrooie con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | DEATH | Sei stato ucciso da Mrooie con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | DEATH | Sei stato ucciso da Gold Aim con saw_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | DEATH | Sei stato ucciso da synshallere con winchester1200_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | DEATH | Sei stato ucciso da WildTurkey con saw_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | DEATH | Sei stato ucciso da KUZZMEY con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | DEATH | Sei stato ucciso da Gold Aim con saw_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | DEATH | Sei stato ucciso da Gold Aim con saw_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | KILL | Hai ucciso Gold Aim con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | KILL | Hai ucciso KUZZMEY con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | DEATH | Sei stato ucciso da WildTurkey con saw_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | DEATH | Sei stato ucciso da KUZZMEY con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]tofik con winchester1200_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | KILL | Hai ucciso [ISS]tofik con m40a3_mp |
| 2026-05-13 20:26:59 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]tofik con winchester1200_mp |
| 2026-05-12 23:23:21 | DEATH | Sei stato ucciso da TwistedClown con rpd_mp |
| 2026-05-11 21:29:51 | DEATH | Sei stato ucciso da CRO_Dema con remington700_mp |
| 2026-05-11 21:29:51 | DEATH | Sei stato ucciso da Gral_Jcmp06 con rpd_mp |
| 2026-05-11 21:29:51 | KILL | Hai ucciso Gral_Jcmp06 con rpd_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con rpd_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con rpd_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | KILL | Hai ucciso Vinerianias con rpd_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con rpd_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | KILL | Hai ucciso Sascha con rpd_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | DEATH | Sei stato ucciso da Vinerianias con rpd_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | KILL | Hai ucciso Vinerianias con rpd_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con rpd_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | KILL | Hai ucciso ALEKS con rpd_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | KILL | Hai ucciso Gral_Jcmp06 con rpd_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con rpd_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | DEATH | Sei stato ucciso da Lajos con winchester1200_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | DEATH | Sei stato ucciso da Gral_Jcmp06 con rpd_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | KILL | Hai ucciso Gral_Jcmp06 con rpd_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | KILL | Hai ucciso CRO_Dema con rpd_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | DEATH | Sei stato ucciso da CRO_Dema con remington700_mp |
| 2026-05-11 21:11:11 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-05-11 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-05-11 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-05-11 20:52:28 | KILL | Hai ucciso no_name con rpd_mp |
| 2026-05-11 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da Vinerianias con rpd_mp |
| 2026-05-11 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da Vinerianias con rpd_mp |
| 2026-05-11 20:52:28 | KILL | Hai ucciso [ISS]RaiNTeaR con rpd_mp |
| 2026-05-11 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da Vinerianias con rpd_mp |
| 2026-05-11 20:52:28 | KILL | Hai ucciso Lajos con rpd_mp |
| 2026-05-11 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da cptStanko con saw_mp |
| 2026-05-11 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da DeadMeat con saw_mp |
| 2026-05-11 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da Gold Aim con saw_mp |
| 2026-05-11 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-05-11 20:52:28 | KILL | Hai ucciso TANGO con rpd_mp |
| 2026-05-11 20:52:28 | KILL | Hai ucciso no_name con rpd_mp |
| 2026-05-11 20:52:28 | DEATH | Sei stato ucciso da TANGO con remington700_mp |
| 2026-05-10 19:13:21 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con rpd_mp |
| 2026-05-10 19:13:21 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con rpd_mp |
| 2026-05-10 19:13:21 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]LuisPedro con rpd_mp |
| 2026-05-10 19:13:21 | DEATH | Sei stato ucciso da mrblack_ con rpd_mp |
| 2026-05-10 19:13:21 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con rpd_mp |
| 2026-05-10 19:13:21 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con rpd_mp |
| 2026-05-10 19:13:21 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con rpd_mp |
| 2026-05-10 19:13:21 | KILL | Hai ucciso VooDooChild69 con rpd_mp |
| 2026-05-10 19:13:21 | DEATH | Sei stato ucciso da Bonehead_1 con winchester1200_mp |
| 2026-05-10 19:13:21 | KILL | Hai ucciso ~KuZzMiTcH~ con rpd_mp |
| 2026-05-10 19:13:21 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con rpd_mp |
| 2026-05-10 19:13:21 | KILL | Hai ucciso Shaggy con rpd_mp |
| 2026-05-10 19:13:21 | DEATH | Sei stato ucciso da Uni con winchester1200_mp |
| 2026-05-10 19:13:21 | KILL | Hai ucciso Uni con rpd_mp |
| 2026-05-10 19:13:21 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con rpd_mp |
| 2026-05-10 19:13:21 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con rpd_mp |
| 2026-05-10 19:13:21 | KILL | Hai ucciso Uni con rpd_mp |
| 2026-05-07 21:31:07 | DEATH | Sei stato ucciso da abdcen20 con m16_mp |
| 2026-05-07 21:31:07 | DEATH | Sei stato ucciso da Vite con mp44_mp |
| 2026-05-07 21:31:07 | DEATH | Sei stato ucciso da ALEKS con saw_mp |
| 2026-05-07 21:31:07 | DEATH | Sei stato ucciso da Vite con mp44_mp |
| 2026-05-07 21:31:07 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-05-07 21:31:07 | DEATH | Sei stato ucciso da DeadMeat con saw_mp |
| 2026-05-07 21:12:27 | KILL | Hai ucciso ALEKS con rpd_mp |
| 2026-05-07 21:12:27 | KILL | Hai ucciso Mrooie con rpd_mp |
| 2026-05-07 21:12:27 | KILL | Hai ucciso Mrooie con rpd_mp |
| 2026-05-07 21:12:27 | KILL | Hai ucciso Gold Aim con rpd_mp |
| 2026-05-04 19:37:51 | DEATH | Sei stato ucciso da Gral_Jcmp06 con rpd_mp |
| 2026-05-04 19:37:51 | DEATH | Sei stato ucciso da Rulez_PT con winchester1200_mp |
| 2026-05-04 19:37:51 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-05-04 19:37:51 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con rpd_mp |
| 2026-05-04 19:37:51 | DEATH | Sei stato ucciso da Gold Aim con m16_mp |
| 2026-05-04 19:37:51 | DEATH | Sei stato ucciso da Gold Aim con m16_mp |
| 2026-05-04 19:37:51 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-05-04 19:37:51 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con m21_mp |
| 2026-05-04 19:37:51 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con rpd_mp |
| 2026-05-04 19:37:51 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con rpd_mp |
| 2026-05-04 19:37:51 | DEATH | Sei stato ucciso da [GER]Old-Man con skorpion_mp |
| 2026-05-04 19:37:51 | DEATH | Sei stato ucciso da Gold Aim con m16_mp |
| 2026-05-04 19:37:51 | DEATH | Sei stato ucciso da KUZZMEY con saw_mp |
| 2026-05-02 19:00:32 | DEATH | Sei stato ucciso da CHIKAMARUN con saw_mp |
| 2026-05-02 19:00:32 | KILL | Hai ucciso Pac-GER con saw_mp |
| 2026-05-02 19:00:32 | DEATH | Sei stato ucciso da Rulez_PT con winchester1200_mp |
| 2026-05-02 19:00:32 | KILL | Hai ucciso SergioColombia con saw_mp |
| 2026-05-02 19:00:32 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con saw_mp |
| 2026-05-02 19:00:32 | KILL | Hai ucciso CHIKAMARUN con saw_mp |
| 2026-05-02 19:00:32 | KILL | Hai ucciso Rulez_PT con saw_mp |
| 2026-05-02 19:00:32 | KILL | Hai ucciso SergioColombia con saw_mp |
| 2026-05-02 19:00:32 | DEATH | Sei stato ucciso da Rulez_PT con winchester1200_mp |
| 2026-05-02 19:00:32 | KILL | Hai ucciso SergioColombia con saw_mp |
| 2026-05-02 19:00:32 | KILL | Hai ucciso SergioColombia con saw_mp |
| 2026-05-02 19:00:32 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con dragunov_mp |
| 2026-05-02 19:00:32 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con saw_mp |
| 2026-05-02 19:00:32 | KILL | Hai ucciso Rara22 con saw_mp |
| 2026-05-02 19:00:32 | KILL | Hai ucciso SergioColombia con saw_mp |
| 2026-05-02 19:00:32 | KILL | Hai ucciso egon_70pl con saw_mp |
| 2026-05-02 19:00:32 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con saw_mp |
| 2026-05-02 18:41:53 | DEATH | Sei stato ucciso da Killer_SU con rpd_mp |
| 2026-04-18 22:21:03 | DEATH | Sei stato ucciso da emoke con m21_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | DEATH | Sei stato ucciso da Iceman [ITA] con saw_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | KILL | Hai ucciso Daz64_UK con m40a3_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | KILL | Hai ucciso wawa65 con m40a3_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | KILL | Hai ucciso Daz64_UK con m40a3_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]tofik con winchester1200_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]tofik con winchester1200_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | DEATH | Sei stato ucciso da enZym I Jesus con m16_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | DEATH | Sei stato ucciso da wawa65 con mp44_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | DEATH | Sei stato ucciso da desert-drifter con winchester1200_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | DEATH | Sei stato ucciso da enZym I Jesus con m16_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]tofik con winchester1200_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | DEATH | Sei stato ucciso da Daz64_UK con barrett_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | KILL | Hai ucciso [ISS]tofik con m40a3_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | DEATH | Sei stato ucciso da desert-drifter con winchester1200_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | DEATH | Sei stato ucciso da desert-drifter con winchester1200_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | DEATH | Sei stato ucciso da Desmo16 con saw_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | KILL | Hai ucciso Daz64_UK con saw_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | DEATH | Sei stato ucciso da desert-drifter con winchester1200_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | KILL | Hai ucciso desert-drifter con saw_mp |
| 2026-04-18 22:02:23 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | KILL | Hai ucciso enZym I Jesus con rpd_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | DEATH | Sei stato ucciso da enZym I Jesus con saw_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con g36c_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | KILL | Hai ucciso Daz64_UK con rpd_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | DEATH | Sei stato ucciso da ANARCHY92cz con m21_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | DEATH | Sei stato ucciso da enZym I Jesus con saw_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | DEATH | Sei stato ucciso da ANARCHY92cz con m21_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | DEATH | Sei stato ucciso da ANARCHY92cz con m21_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | DEATH | Sei stato ucciso da Daz64_UK con barrett_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | DEATH | Sei stato ucciso da emoke con dragunov_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | KILL | Hai ucciso enZym I Jesus con rpd_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | KILL | Hai ucciso emoke con rpd_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | KILL | Hai ucciso emoke con rpd_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | KILL | Hai ucciso ivanvela92 con rpd_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | DEATH | Sei stato ucciso da ANARCHY92cz con m21_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | DEATH | Sei stato ucciso da Daz64_UK con barrett_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | KILL | Hai ucciso emoke con rpd_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | KILL | Hai ucciso ANARCHY92cz con rpd_mp |
| 2026-04-18 21:43:44 | DEATH | Sei stato ucciso da enZym I Jesus con saw_mp |
| 2026-04-18 21:25:04 | KILL | Hai ucciso djanus con m60e4_mp |
| 2026-04-18 21:25:04 | DEATH | Sei stato ucciso da Daz64_UK con barrett_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con rpd_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | KILL | Hai ucciso PALIATON con rpd_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con rpd_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | KILL | Hai ucciso Rulez_PT con rpd_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | DEATH | Sei stato ucciso da PALIATON con m16_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | DEATH | Sei stato ucciso da BAM con winchester1200_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con rpd_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | DEATH | Sei stato ucciso da Rulez_PT con remington700_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | KILL | Hai ucciso Rulez_PT con rpd_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | DEATH | Sei stato ucciso da BAM con winchester1200_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con rpd_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | DEATH | Sei stato ucciso da Rulez_PT con remington700_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | DEATH | Sei stato ucciso da BAM con winchester1200_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | DEATH | Sei stato ucciso da Rulez_PT con remington700_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | KILL | Hai ucciso Rulez_PT con rpd_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con rpd_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | DEATH | Sei stato ucciso da BAM con winchester1200_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | KILL | Hai ucciso PALIATON con rpd_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | DEATH | Sei stato ucciso da BAM con winchester1200_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con rpd_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | DEATH | Sei stato ucciso da Rulez_PT con remington700_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | DEATH | Sei stato ucciso da Rulez_PT con remington700_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | DEATH | Sei stato ucciso da BAM con winchester1200_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | KILL | Hai ucciso Rulez_PT con rpd_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con rpd_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | KILL | Hai ucciso BAM con rpd_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | KILL | Hai ucciso Rulez_PT con rpd_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-04-17 22:08:42 | KILL | Hai ucciso PALIATON con rpd_mp |
| 2026-04-17 21:50:02 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con artillery_mp |
| 2026-04-17 21:50:02 | KILL | Hai ucciso wawa65 con rpd_mp |
| 2026-04-17 21:50:02 | KILL | Hai ucciso wawa65 con rpd_mp |
| 2026-04-17 21:50:02 | KILL | Hai ucciso Rulez_PT con rpd_mp |
| 2026-04-17 21:50:02 | DEATH | Sei stato ucciso da Rulez_PT con winchester1200_mp |
| 2026-04-17 21:50:02 | KILL | Hai ucciso Denuevo con rpd_mp |
| 2026-04-17 21:50:02 | DEATH | Sei stato ucciso da Rulez_PT con winchester1200_mp |
| 2026-04-17 21:50:02 | KILL | Hai ucciso Denuevo con rpd_mp |
| 2026-04-17 21:50:02 | DEATH | Sei stato ucciso da Denuevo con m40a3_mp |
| 2026-04-17 21:50:02 | DEATH | Sei stato ucciso da Denuevo con m40a3_mp |
| 2026-04-17 21:50:02 | KILL | Hai ucciso SID con rpd_mp |
| 2026-04-17 21:50:02 | DEATH | Sei stato ucciso da Denuevo con m40a3_mp |
| 2026-04-17 21:31:23 | DEATH | Sei stato ucciso da Denuevo con deserteaglegold_mp |
| 2026-04-17 21:31:23 | KILL | Hai ucciso Denuevo con deserteaglegold_mp |
| 2026-04-17 21:31:23 | DEATH | Sei stato ucciso da Denuevo con deserteaglegold_mp |
| 2026-04-17 21:31:23 | DEATH | Sei stato ucciso da Vite con mp44_mp |
| 2026-04-17 21:31:23 | KILL | Hai ucciso Denuevo con winchester1200_mp |
| 2026-04-17 21:31:23 | DEATH | Sei stato ucciso da Denuevo con m40a3_mp |
| 2026-04-17 21:31:23 | KILL | Hai ucciso Night Crawler con winchester1200_mp |
| 2026-04-17 21:31:23 | DEATH | Sei stato ucciso da Vite con mp44_mp |
| 2026-04-17 21:31:23 | DEATH | Sei stato ucciso da Denuevo con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 22:11:36 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con g36c_mp |
| 2026-04-14 22:09:26 | KILL | Hai ucciso Gold Aim con remington700_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | DEATH | Sei stato ucciso da Gold Aim con m16_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | KILL | Hai ucciso Gold Aim con m40a3_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | KILL | Hai ucciso Gold Aim con m40a3_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | KILL | Hai ucciso Gold Aim con m40a3_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | DEATH | Sei stato ucciso da SID con m60e4_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | DEATH | Sei stato ucciso da SID con m60e4_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | DEATH | Sei stato ucciso da Gold Aim con m16_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | DEATH | Sei stato ucciso da Gold Aim con m16_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | DEATH | Sei stato ucciso da HAoS-Makis con mp44_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | KILL | Hai ucciso no_name con m40a3_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | DEATH | Sei stato ucciso da HAoS-Makis con mp44_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | KILL | Hai ucciso egon_70pl con m40a3_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | KILL | Hai ucciso HAoS-Makis con m40a3_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | KILL | Hai ucciso no_name con m40a3_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | KILL | Hai ucciso no_name con m40a3_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | KILL | Hai ucciso egon_70pl con m40a3_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | KILL | Hai ucciso no_name con m40a3_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | KILL | Hai ucciso Gold Aim con m40a3_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | KILL | Hai ucciso Gold Aim con m40a3_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | DEATH | Sei stato ucciso da HAoS-Makis con mp44_mp |
| 2026-04-14 21:50:46 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
