GUID: ...6D8F232
| Righe di log scansionate: 800,702
| Nome | Ultima Volta Visto |
|---|---|
| NeO | 2026-05-20 19:37:44 |
| Nome Avversario | Uccisioni |
|---|---|
| PacMan_123 | 13 |
| synshallere | 13 |
| I_R | 13 |
| PACO | 11 |
| catweazle | 9 |
| Bazze DK | 8 |
| SergioColombia | 8 |
| lupone81 | 7 |
| FNRP-Rammstein(GER) | 7 |
| [ISS]Nenoos | 7 |
| [ISS]BORDAGARAY | 6 |
| |MGA| SinPiedad | 6 |
| TwistedClown | 6 |
| Desmo16 | 5 |
| flecxs | 5 |
| abdcen20 | 5 |
| djanus | 4 |
| BrAmLaDaGe | 4 |
| HAoS_Makis | 4 |
| max | 4 |
| :::ENRICO::: | 4 |
| CRO_Dema | 4 |
| voxx | 4 |
| BAM | 4 |
| Soft Killer | 4 |
| Leru | 4 |
| Jesus | 3 |
| [ISS]TiEx | 3 |
| tubidi | 3 |
| xusko | 3 |
| DayCero | 3 |
| Pastor39 | 3 |
| Sergey67 | 3 |
| Pac-GER | 3 |
| Sepp** | 2 |
| mrblack_ | 2 |
| metju88 | 2 |
| Dyson** | 2 |
| KUZZMEY | 2 |
| Scarface | 2 |
| Meos70 | 2 |
| [ISS] ZHIVAGO | 2 |
| cptStanko | 2 |
| [ISS]DOMI | 2 |
| Goosh-GER- | 2 |
| [ISS]RaiNTeaR | 2 |
| NIKEDUKEN | 2 |
| -[V]4L-@-BILL | 2 |
| PALIATON | 2 |
| tasdelenomer | 2 |
| d_alb_r | 2 |
| Frenki | 2 |
| VooDooChild69 | 2 |
| matysek | 2 |
| DellCod | 1 |
| FleXXxxxyy<3 | 1 |
| Rambo | 1 |
| Miron_Murphy | 1 |
| Maniollo | 1 |
| emoke | 1 |
| [OGHF] Chaos | 1 |
| CHIKAMARUN | 1 |
| [ISS]tofik | 1 |
| DeadMeat | 1 |
| Tan-San | 1 |
| ANARCHY92cz | 1 |
| wawa65 | 1 |
| Uni | 1 |
| JULIO | 1 |
| Mrooie | 1 |
| Lajos | 1 |
| ALEKS | 1 |
| Fearing | 1 |
| [ISS]Zeze_Tony | 1 |
| desert-drifter | 1 |
| no_name | 1 |
| [ISS]WarriorIbla | 1 |
| Mauser | 1 |
| J0k3R101 | 1 |
| Ora | Tipo | Dettaglio |
|---|---|---|
| 2026-05-20 19:37:44 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con saw_mp |
| 2026-05-20 19:37:44 | KILL | Hai ucciso NIKEDUKEN con winchester1200_mp |
| 2026-05-20 19:37:44 | KILL | Hai ucciso NIKEDUKEN con winchester1200_mp |
| 2026-05-20 19:37:44 | DEATH | Sei stato ucciso da PACO con rpd_mp |
| 2026-05-20 19:37:44 | DEATH | Sei stato ucciso da NIKEDUKEN con m21_mp |
| 2026-05-20 19:37:44 | DEATH | Sei stato ucciso da PACO con rpd_mp |
| 2026-05-19 21:29:38 | KILL | Hai ucciso Scarface con winchester1200_mp |
| 2026-05-19 21:29:38 | KILL | Hai ucciso Scarface con winchester1200_mp |
| 2026-05-19 21:29:38 | KILL | Hai ucciso CRO_Dema con winchester1200_mp |
| 2026-05-19 21:29:38 | DEATH | Sei stato ucciso da CRO_Dema con remington700_mp |
| 2026-05-05 19:19:03 | KILL | Hai ucciso PACO con winchester1200_mp |
| 2026-05-05 19:19:03 | KILL | Hai ucciso |MGA| SinPiedad con winchester1200_mp |
| 2026-05-05 19:19:03 | KILL | Hai ucciso |MGA| SinPiedad con winchester1200_mp |
| 2026-05-05 19:19:03 | KILL | Hai ucciso |MGA| SinPiedad con winchester1200_mp |
| 2026-05-05 19:19:03 | KILL | Hai ucciso |MGA| SinPiedad con winchester1200_mp |
| 2026-05-05 19:19:03 | KILL | Hai ucciso Pastor39 con winchester1200_mp |
| 2026-05-05 19:19:03 | KILL | Hai ucciso Pastor39 con winchester1200_mp |
| 2026-05-05 19:19:03 | KILL | Hai ucciso Pastor39 con winchester1200_mp |
| 2026-05-05 19:19:03 | DEATH | Sei stato ucciso da PACO con rpd_mp |
| 2026-05-05 19:19:03 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con m21_mp |
| 2026-04-25 19:29:08 | DEATH | Sei stato ucciso da catweazle con barrett_mp |
| 2026-04-25 19:29:08 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con winchester1200_mp |
| 2026-04-25 19:29:08 | KILL | Hai ucciso I_R con winchester1200_mp |
| 2026-04-25 19:29:08 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-04-25 19:29:08 | DEATH | Sei stato ucciso da I_R con rpd_mp |
| 2026-04-25 19:29:08 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-04-25 19:29:08 | DEATH | Sei stato ucciso da I_R con rpd_mp |
| 2026-04-25 19:29:08 | KILL | Hai ucciso DellCod con winchester1200_mp |
| 2026-04-19 20:03:06 | DEATH | Sei stato ucciso da synshallere con winchester1200_mp |
| 2026-04-19 20:03:06 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con dragunov_mp |
| 2026-04-17 20:51:55 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-04-17 20:51:55 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-04-17 20:51:55 | DEATH | Sei stato ucciso da synshallere con winchester1200_mp |
| 2026-04-17 20:51:55 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-04-17 20:51:55 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-04-17 20:51:55 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-04-17 20:51:55 | DEATH | Sei stato ucciso da CRO_Dema con remington700_mp |
| 2026-04-17 20:51:55 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-04-17 20:51:55 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-04-17 20:51:55 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-04-17 20:51:55 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Rubberduck con saw_mp |
| 2026-04-17 20:33:15 | DEATH | Sei stato ucciso da Gold Aim con m16_mp |
| 2026-04-17 20:33:15 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con winchester1200_mp |
| 2026-04-17 20:33:15 | KILL | Hai ucciso Rambo con winchester1200_mp |
| 2026-04-17 20:33:15 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]BORDAGARAY con winchester1200_mp |
| 2026-04-17 20:33:15 | KILL | Hai ucciso [ISS]BORDAGARAY con winchester1200_mp |
| 2026-04-17 20:14:35 | DEATH | Sei stato ucciso da tubidi con rpd_mp |
| 2026-04-17 20:14:35 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]LuisPedro con barrett_mp |
| 2026-04-16 20:17:40 | DEATH | Sei stato ucciso da PACO con rpd_mp |
| 2026-04-16 20:17:40 | DEATH | Sei stato ucciso da synshallere con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 21:13:34 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-04-15 21:13:34 | DEATH | Sei stato ucciso da Dutch Marine con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 21:13:34 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-04-14 21:13:27 | DEATH | Sei stato ucciso da |MGA| SinPiedad con rpd_mp |
| 2026-04-14 21:13:27 | DEATH | Sei stato ucciso da synshallere con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 21:13:27 | DEATH | Sei stato ucciso da synshallere con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 21:13:27 | DEATH | Sei stato ucciso da D@rkKi11€r con rpd_mp |
| 2026-04-14 20:53:27 | DEATH | Sei stato ucciso da DeadMeat con saw_mp |
| 2026-04-14 20:53:27 | KILL | Hai ucciso [ISS]Nenoos con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 20:53:27 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 20:53:27 | KILL | Hai ucciso [ISS]Nenoos con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 20:53:27 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 20:53:27 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con rpd_mp |
| 2026-04-14 20:53:27 | DEATH | Sei stato ucciso da NIKEDUKEN con dragunov_mp |
| 2026-04-14 20:34:47 | DEATH | Sei stato ucciso da HAoS-Makis con mp44_mp |
| 2026-04-14 20:34:47 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-14 20:34:47 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-13 19:47:58 | DEATH | Sei stato ucciso da Mauser con saw_mp |
| 2026-04-13 19:47:58 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 19:47:58 | DEATH | Sei stato ucciso da synshallere con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 19:47:58 | KILL | Hai ucciso DeadMeat con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 19:29:18 | KILL | Hai ucciso BAM con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 19:29:18 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-04-13 19:29:18 | DEATH | Sei stato ucciso da Pastor39 con saw_mp |
| 2026-04-13 19:29:18 | DEATH | Sei stato ucciso da DeadMeat con saw_mp |
| 2026-04-13 19:29:18 | KILL | Hai ucciso Maniollo con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 19:29:18 | DEATH | Sei stato ucciso da synshallere con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 20:09:40 | DEATH | Sei stato ucciso da Sepp con m60e4_mp |
| 2026-04-12 20:09:40 | KILL | Hai ucciso catweazle con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 20:09:40 | KILL | Hai ucciso catweazle con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 20:09:40 | DEATH | Sei stato ucciso da catweazle con m16_mp |
| 2026-04-12 20:09:40 | KILL | Hai ucciso catweazle con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 20:09:40 | DEATH | Sei stato ucciso da catweazle con m16_mp |
| 2026-04-12 20:09:40 | KILL | Hai ucciso catweazle con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 20:09:40 | KILL | Hai ucciso cptStanko con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 20:09:40 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-12 20:09:40 | KILL | Hai ucciso catweazle con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 20:09:40 | KILL | Hai ucciso catweazle con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 20:09:40 | KILL | Hai ucciso Sepp con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 20:09:40 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-12 20:09:40 | KILL | Hai ucciso cptStanko con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 20:09:40 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-12 20:09:40 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-12 19:51:01 | DEATH | Sei stato ucciso da mrblack_ con rpd_mp |
| 2026-04-12 19:51:01 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-12 19:51:01 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con rpd_mp |
| 2026-04-12 19:32:21 | KILL | Hai ucciso Desmo16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 19:32:21 | KILL | Hai ucciso Desmo16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 19:32:21 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-12 19:32:21 | KILL | Hai ucciso emoke con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 19:32:21 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-12 19:32:21 | KILL | Hai ucciso Pac-GER con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 19:32:21 | DEATH | Sei stato ucciso da KUZZMEY con m21_mp |
| 2026-04-12 19:32:21 | DEATH | Sei stato ucciso da flecxs con m16_mp |
| 2026-04-12 19:13:41 | DEATH | Sei stato ucciso da Desmo16 con m40a3_mp |
| 2026-04-12 19:13:41 | DEATH | Sei stato ucciso da KUZZMEY con m40a3_mp |
| 2026-04-12 19:13:41 | KILL | Hai ucciso Desmo16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 19:13:41 | KILL | Hai ucciso KUZZMEY con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 19:13:41 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 19:13:41 | DEATH | Sei stato ucciso da flecxs con m16_mp |
| 2026-04-12 18:55:01 | KILL | Hai ucciso d_alb_r con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 18:55:01 | DEATH | Sei stato ucciso da I_R con rpd_mp |
| 2026-04-12 18:55:01 | KILL | Hai ucciso CHIKAMARUN con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 18:55:01 | KILL | Hai ucciso :::ENRICO::: con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 18:55:01 | DEATH | Sei stato ucciso da Rulez_PT con barrett_mp |
| 2026-04-12 18:55:01 | DEATH | Sei stato ucciso da CHIKAMARUN con saw_mp |
| 2026-04-12 12:41:40 | KILL | Hai ucciso djanus con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 12:41:40 | KILL | Hai ucciso lupone81 con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 12:41:40 | DEATH | Sei stato ucciso da lupone81 con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 12:41:40 | KILL | Hai ucciso lupone81 con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 12:23:00 | KILL | Hai ucciso lupone81 con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 12:23:00 | DEATH | Sei stato ucciso da SID con m60e4_mp |
| 2026-04-12 12:23:00 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-04-12 12:23:00 | KILL | Hai ucciso Sepp con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 12:23:00 | DEATH | Sei stato ucciso da Sepp con m60e4_mp |
| 2026-04-12 12:23:00 | DEATH | Sei stato ucciso da Sepp con m60e4_mp |
| 2026-04-12 12:23:00 | DEATH | Sei stato ucciso da Sepp con m60e4_mp |
| 2026-04-12 12:23:00 | KILL | Hai ucciso lupone81 con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 12:23:00 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-04-12 12:23:00 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-04-12 12:04:21 | KILL | Hai ucciso lupone81 con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 12:04:21 | KILL | Hai ucciso djanus con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 12:04:21 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-04-12 12:04:21 | KILL | Hai ucciso djanus con winchester1200_mp |
| 2026-04-12 12:04:21 | KILL | Hai ucciso djanus con winchester1200_mp |
| 2026-04-11 23:37:57 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con mp5_mp |
| 2026-04-11 23:37:57 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con mp5_mp |
| 2026-04-11 23:37:57 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con mp5_mp |
| 2026-04-11 23:37:57 | KILL | Hai ucciso SergioColombia con winchester1200_mp |
| 2026-04-11 23:37:57 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con mp5_mp |
| 2026-04-11 23:37:57 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con mp5_mp |
| 2026-04-11 23:37:57 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con mp5_mp |
| 2026-04-11 23:37:57 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con mp5_mp |
| 2026-04-11 23:37:57 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con mp5_mp |
| 2026-04-11 23:37:57 | KILL | Hai ucciso SergioColombia con winchester1200_mp |
| 2026-04-11 23:37:57 | KILL | Hai ucciso SergioColombia con winchester1200_mp |
| 2026-04-11 23:37:57 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con mp5_mp |
| 2026-04-11 23:37:57 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con mp5_mp |
| 2026-04-11 23:37:57 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con mp5_mp |
| 2026-04-11 23:19:17 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con barrett_mp |
| 2026-04-11 23:19:17 | DEATH | Sei stato ucciso da lupone81 con winchester1200_mp |
| 2026-04-11 23:19:17 | KILL | Hai ucciso SergioColombia con deserteaglegold_mp |
| 2026-04-11 23:19:17 | KILL | Hai ucciso SergioColombia con deserteaglegold_mp |
| 2026-04-11 23:19:17 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con deserteaglegold_mp |
| 2026-04-11 23:19:17 | DEATH | Sei stato ucciso da lupone81 con winchester1200_mp |
| 2026-04-11 23:19:17 | KILL | Hai ucciso SergioColombia con winchester1200_mp |
| 2026-04-11 23:19:17 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con barrett_mp |
| 2026-04-11 23:19:17 | KILL | Hai ucciso SergioColombia con deserteaglegold_mp |
| 2026-04-11 23:19:17 | DEATH | Sei stato ucciso da lupone81 con winchester1200_mp |
| 2026-04-11 23:19:17 | KILL | Hai ucciso SergioColombia con deserteaglegold_mp |
| 2026-04-11 23:19:17 | KILL | Hai ucciso lupone81 con winchester1200_mp |
| 2026-04-11 23:19:17 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con barrett_mp |
| 2026-04-11 23:19:17 | KILL | Hai ucciso lupone81 con deserteaglegold_mp |
| 2026-04-11 23:19:17 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con barrett_mp |
| 2026-04-11 23:00:37 | DEATH | Sei stato ucciso da Vite con mp44_mp |
| 2026-04-11 23:00:37 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con rpd_mp |
| 2026-04-11 23:00:37 | DEATH | Sei stato ucciso da PunkWar con saw_mp |
| 2026-04-11 23:00:37 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con rpd_mp |
| 2026-04-11 22:36:52 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-04-11 22:36:52 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con winchester1200_mp |
| 2026-04-11 22:36:52 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con rpd_mp |
| 2026-04-11 22:18:13 | DEATH | Sei stato ucciso da wawa65 con mp44_mp |
| 2026-04-11 22:18:13 | DEATH | Sei stato ucciso da |MGA| SinPiedad con rpd_mp |
| 2026-04-11 22:18:13 | DEATH | Sei stato ucciso da wawa65 con mp44_mp |
| 2026-04-11 22:18:13 | KILL | Hai ucciso wawa65 con winchester1200_mp |
| 2026-04-11 22:18:13 | DEATH | Sei stato ucciso da wawa65 con mp44_mp |
| 2026-04-10 23:06:51 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con m16_mp |
| 2026-04-10 23:06:51 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con m16_mp |
| 2026-04-10 23:06:51 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con deserteaglegold_mp |
| 2026-04-10 23:06:51 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con deserteaglegold_mp |
| 2026-04-10 23:06:51 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con deserteaglegold_mp |
| 2026-04-10 23:06:51 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con m16_mp |
| 2026-04-10 23:06:51 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con m16_mp |
| 2026-04-10 22:48:11 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con m16_mp |
| 2026-04-10 22:48:11 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con m16_mp |
| 2026-04-10 22:48:11 | DEATH | Sei stato ucciso da SergioColombia con m16_mp |
| 2026-04-10 22:29:25 | KILL | Hai ucciso [ISS] ZHIVAGO con winchester1200_mp |
| 2026-04-10 22:29:25 | KILL | Hai ucciso [ISS] ZHIVAGO con winchester1200_mp |
| 2026-04-10 22:10:45 | KILL | Hai ucciso Dyson con winchester1200_mp |
| 2026-04-10 22:10:45 | KILL | Hai ucciso [ISS]Nenoos con winchester1200_mp |
| 2026-04-10 22:10:45 | KILL | Hai ucciso JULIO con winchester1200_mp |
| 2026-04-10 21:52:02 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS] ZHIVAGO con mp44_mp |
| 2026-04-10 21:52:02 | KILL | Hai ucciso BrAmLaDaGe con winchester1200_mp |
| 2026-04-10 21:52:02 | KILL | Hai ucciso Mrooie con winchester1200_mp |
| 2026-04-10 21:52:02 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS] ZHIVAGO con mp44_mp |
| 2026-04-10 21:52:02 | KILL | Hai ucciso Dyson con winchester1200_mp |
| 2026-04-10 21:52:02 | DEATH | Sei stato ucciso da BrAmLaDaGe con m1014_mp |
| 2026-04-10 21:52:02 | DEATH | Sei stato ucciso da BrAmLaDaGe con m1014_mp |
| 2026-04-10 21:52:02 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-10 21:52:02 | KILL | Hai ucciso FNRP-Rammstein(GER) con winchester1200_mp |
| 2026-04-10 21:33:22 | KILL | Hai ucciso FNRP-Rammstein(GER) con winchester1200_mp |
| 2026-04-10 21:33:22 | DEATH | Sei stato ucciso da DellCod con saw_mp |
| 2026-04-10 21:33:22 | KILL | Hai ucciso [ISS]Nenoos con winchester1200_mp |
| 2026-04-10 21:33:22 | KILL | Hai ucciso FNRP-Rammstein(GER) con winchester1200_mp |
| 2026-04-10 21:33:22 | KILL | Hai ucciso FNRP-Rammstein(GER) con winchester1200_mp |
| 2026-04-10 21:33:22 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Nenoos con rpd_mp |
| 2026-04-10 21:14:42 | DEATH | Sei stato ucciso da Pastor39 con saw_mp |
| 2026-04-10 21:14:42 | DEATH | Sei stato ucciso da Pastor39 con saw_mp |
| 2026-04-10 21:14:42 | DEATH | Sei stato ucciso da DellCod con saw_mp |
| 2026-04-10 21:14:42 | DEATH | Sei stato ucciso da DellCod con saw_mp |
| 2026-04-10 21:14:42 | DEATH | Sei stato ucciso da Pastor39 con saw_mp |
| 2026-04-10 21:14:42 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-10 21:14:42 | DEATH | Sei stato ucciso da desert-drifter con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:58:03 | DEATH | Sei stato ucciso da TwistedClown con mp44_mp |
| 2026-04-09 20:58:03 | KILL | Hai ucciso TwistedClown con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:58:03 | KILL | Hai ucciso [ISS]BORDAGARAY con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:58:03 | DEATH | Sei stato ucciso da max con rpd_mp |
| 2026-04-09 20:58:03 | KILL | Hai ucciso max con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:58:03 | KILL | Hai ucciso ALEKS con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:58:03 | DEATH | Sei stato ucciso da max con rpd_mp |
| 2026-04-09 20:58:03 | DEATH | Sei stato ucciso da tubidi con rpd_mp |
| 2026-04-09 20:39:24 | KILL | Hai ucciso Bazze DK con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:39:24 | KILL | Hai ucciso abdcen20 con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:39:24 | KILL | Hai ucciso synshallere con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:39:24 | DEATH | Sei stato ucciso da HAoS-Makis con mp44_mp |
| 2026-04-09 20:39:24 | DEATH | Sei stato ucciso da HAoS-Makis con mp44_mp |
| 2026-04-09 20:39:24 | KILL | Hai ucciso abdcen20 con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:39:24 | KILL | Hai ucciso Bazze DK con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:39:24 | KILL | Hai ucciso abdcen20 con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:39:24 | KILL | Hai ucciso synshallere con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:20:44 | KILL | Hai ucciso abdcen20 con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:20:44 | KILL | Hai ucciso abdcen20 con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:20:44 | KILL | Hai ucciso synshallere con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:02:05 | KILL | Hai ucciso I_R con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:02:05 | KILL | Hai ucciso I_R con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:02:05 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:02:05 | DEATH | Sei stato ucciso da abdcen20 con m16_mp |
| 2026-04-09 20:02:05 | KILL | Hai ucciso Bazze DK con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:02:05 | KILL | Hai ucciso I_R con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:02:05 | DEATH | Sei stato ucciso da I_R con rpd_mp |
| 2026-04-09 20:02:05 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 20:02:05 | DEATH | Sei stato ucciso da I_R con rpd_mp |
| 2026-04-09 19:43:25 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con g36c_mp |
| 2026-04-09 19:43:25 | DEATH | Sei stato ucciso da feffe con m16_mp |
| 2026-04-09 19:43:25 | DEATH | Sei stato ucciso da feffe con m16_mp |
| 2026-04-08 20:14:02 | KILL | Hai ucciso catweazle con winchester1200_mp |
| 2026-04-08 20:14:02 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Nenoos con saw_mp |
| 2026-04-08 20:14:02 | KILL | Hai ucciso catweazle con winchester1200_mp |
| 2026-04-08 20:14:02 | DEATH | Sei stato ucciso da catweazle con m40a3_mp |
| 2026-04-08 20:14:02 | DEATH | Sei stato ucciso da catweazle con m40a3_mp |
| 2026-04-08 20:14:02 | DEATH | Sei stato ucciso da catweazle con m40a3_mp |
| 2026-04-08 20:14:02 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con g36c_mp |
| 2026-04-08 20:14:02 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con rpd_mp |
| 2026-04-08 20:14:02 | DEATH | Sei stato ucciso da catweazle con m40a3_mp |
| 2026-04-08 20:14:02 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con rpd_mp |
| 2026-04-08 20:14:02 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con g36c_mp |
| 2026-04-08 19:55:23 | DEATH | Sei stato ucciso da I_R con rpd_mp |
| 2026-04-07 20:54:25 | DEATH | Sei stato ucciso da DayCero con barrett_mp |
| 2026-04-07 20:54:25 | DEATH | Sei stato ucciso da d_alb_r con barrett_mp |
| 2026-04-07 20:54:25 | DEATH | Sei stato ucciso da d_alb_r con barrett_mp |
| 2026-04-07 20:54:25 | KILL | Hai ucciso [ISS]RaiNTeaR con winchester1200_mp |
| 2026-04-07 20:54:25 | DEATH | Sei stato ucciso da d_alb_r con barrett_mp |
| 2026-04-07 20:54:25 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-07 20:35:45 | DEATH | Sei stato ucciso da KUZZMEY con saw_mp |
| 2026-04-07 20:35:45 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con winchester1200_mp |
| 2026-04-07 20:35:45 | KILL | Hai ucciso KUZZMEY con winchester1200_mp |
| 2026-04-07 16:28:51 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con saw_mp |
| 2026-04-07 16:28:51 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con saw_mp |
| 2026-04-07 16:28:51 | DEATH | Sei stato ucciso da Soft Killer con rpd_mp |
| 2026-04-07 16:28:51 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con g36c_mp |
| 2026-04-07 16:28:51 | DEATH | Sei stato ucciso da Soft Killer con rpd_mp |
| 2026-04-07 16:28:51 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con winchester1200_mp |
| 2026-04-07 16:10:11 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con winchester1200_mp |
| 2026-04-07 16:10:11 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con rpd_mp |
