GUID: ...EB30290
| Righe di log scansionate: 1,431,499
| Nome | Ultima Volta Visto |
|---|---|
| Zeze_Tony_PT | 2026-11-20 15:48:13 |
| [ISS]Zeze_Tony | 2026-11-10 17:58:50 |
| [ISS]Zeze_Tony_PT | 2026-04-17 18:41:17 |
| Ora | Tipo | Dettaglio |
|---|---|---|
| 2026-11-20 17:58:50 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con m40a3_mp |
| 2026-11-20 17:58:50 | KILL | Hai ucciso Maniollo con saw_mp |
| 2026-11-19 17:58:52 | DEATH | Sei stato ucciso da I_R con rpd_mp |
| 2026-11-19 17:58:52 | DEATH | Sei stato ucciso da Maniollo con saw_mp |
| 2026-11-19 17:40:12 | DEATH | Sei stato ucciso da I_R con rpd_mp |
| 2026-11-19 17:40:12 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-11-19 17:40:12 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-11-19 17:40:12 | KILL | Hai ucciso no_name con m60e4_mp |
| 2026-11-19 17:40:12 | KILL | Hai ucciso no_name con m60e4_mp |
| 2026-11-18 17:40:11 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con m16_mp |
| 2026-11-18 17:40:11 | DEATH | Sei stato ucciso da BAM con saw_mp |
| 2026-11-18 17:21:31 | DEATH | Sei stato ucciso da PACO con rpd_mp |
| 2026-11-18 17:21:31 | KILL | Hai ucciso PACO con saw_mp |
| 2026-11-18 17:21:31 | KILL | Hai ucciso djanus con saw_mp |
| 2026-11-18 17:21:31 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-11-18 17:21:31 | KILL | Hai ucciso djanus con saw_mp |
| 2026-11-18 17:21:31 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-11-18 17:21:31 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-11-18 17:21:31 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-11-18 17:21:31 | KILL | Hai ucciso djanus con saw_mp |
| 2026-11-18 17:21:31 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-11-18 17:21:31 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-11-18 17:21:31 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-11-18 17:21:31 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-11-18 16:44:12 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-11-18 16:44:12 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-11-18 16:44:12 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-11-18 16:44:12 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-11-18 16:44:12 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-11-18 16:44:12 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-11-18 16:44:12 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-11-17 17:40:11 | DEATH | Sei stato ucciso da Baroa con m16_mp |
| 2026-11-17 17:02:52 | KILL | Hai ucciso no_name con saw_mp |
| 2026-11-17 17:02:52 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-11-17 17:02:52 | DEATH | Sei stato ucciso da Old - Man . DE con skorpion_mp |
| 2026-11-17 17:02:52 | KILL | Hai ucciso Old - Man . DE con saw_mp |
| 2026-11-17 17:02:52 | KILL | Hai ucciso no_name con saw_mp |
| 2026-11-17 16:44:13 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-11-17 16:44:13 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-11-17 16:44:13 | KILL | Hai ucciso BEN BASCULANTE con winchester1200_mp |
| 2026-11-17 16:44:13 | KILL | Hai ucciso no_name con winchester1200_mp |
| 2026-11-17 16:44:13 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-11-16 18:17:30 | KILL | Hai ucciso Jack_Sparrow con saw_mp |
| 2026-11-16 18:17:30 | DEATH | Sei stato ucciso da Old - Man . DE con skorpion_mp |
| 2026-11-16 18:17:30 | KILL | Hai ucciso [ISS]SEAWOLF con saw_mp |
| 2026-11-16 18:17:30 | DEATH | Sei stato ucciso da BAM con saw_mp |
| 2026-11-16 17:58:51 | KILL | Hai ucciso [ISS]TiEx con winchester1200_mp |
| 2026-11-16 17:58:51 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con saw_mp |
| 2026-11-16 17:58:51 | DEATH | Sei stato ucciso da nemox con saw_mp |
| 2026-11-16 17:58:51 | KILL | Hai ucciso [ISS]TiEx con winchester1200_mp |
| 2026-11-16 17:58:51 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con saw_mp |
| 2026-11-16 17:58:51 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con saw_mp |
| 2026-11-16 17:58:51 | KILL | Hai ucciso BAM con winchester1200_mp |
| 2026-11-16 17:58:51 | KILL | Hai ucciso [ISS]TiEx con winchester1200_mp |
| 2026-11-16 17:58:51 | KILL | Hai ucciso nemox con winchester1200_mp |
| 2026-11-16 17:58:51 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con saw_mp |
| 2026-11-16 17:58:51 | KILL | Hai ucciso I_R con winchester1200_mp |
| 2026-11-16 17:58:51 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con saw_mp |
| 2026-11-16 17:40:11 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-11-16 17:40:11 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con barrett_mp |
| 2026-11-16 17:40:11 | DEATH | Sei stato ucciso da Jack_Sparrow con ak74u_mp |
| 2026-11-10 17:21:31 | DEATH | Sei stato ucciso da PredatorHiHi con winchester1200_mp |
| 2026-11-10 17:21:31 | KILL | Hai ucciso PredatorHiHi con saw_mp |
| 2026-11-10 17:21:31 | DEATH | Sei stato ucciso da PredatorHiHi con winchester1200_mp |
| 2026-11-10 17:21:31 | DEATH | Sei stato ucciso da PredatorHiHi con winchester1200_mp |
| 2026-11-10 17:02:51 | DEATH | Sei stato ucciso da PlaCeBo con dragunov_mp |
| 2026-11-10 17:02:51 | KILL | Hai ucciso [ISS]TiEx con winchester1200_mp |
| 2026-11-10 17:02:51 | DEATH | Sei stato ucciso da AZOV con m40a3_mp |
| 2026-11-10 17:02:51 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con saw_mp |
| 2026-11-10 17:02:51 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con saw_mp |
| 2026-11-10 17:02:51 | DEATH | Sei stato ucciso da PlaCeBo con dragunov_mp |
| 2026-11-10 16:44:11 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con saw_mp |
| 2026-11-10 16:06:52 | DEATH | Sei stato ucciso da Pastor39 con winchester1200_mp |
| 2026-11-10 16:06:52 | DEATH | Sei stato ucciso da Old - Man . DE con skorpion_mp |
| 2026-11-10 16:06:52 | DEATH | Sei stato ucciso da Old - Man . DE con skorpion_mp |
| 2026-11-06 16:06:53 | DEATH | Sei stato ucciso da DeadMeat con saw_mp |
| 2026-11-06 16:06:53 | KILL | Hai ucciso Old - Man . DE con m40a3_mp |
| 2026-11-06 16:06:53 | DEATH | Sei stato ucciso da Old - Man . DE con skorpion_mp |
| 2026-11-06 16:06:53 | KILL | Hai ucciso DeadMeat con m40a3_mp |
| 2026-11-06 16:06:53 | DEATH | Sei stato ucciso da DeadMeat con saw_mp |
| 2026-11-06 16:06:53 | KILL | Hai ucciso Old - Man . DE con m40a3_mp |
| 2026-11-06 16:06:53 | KILL | Hai ucciso DeadMeat con m40a3_mp |
| 2026-11-06 16:06:53 | DEATH | Sei stato ucciso da DeadMeat con saw_mp |
| 2026-11-06 16:06:53 | KILL | Hai ucciso DeadMeat con m40a3_mp |
| 2026-11-06 16:06:53 | DEATH | Sei stato ucciso da DeadMeat con saw_mp |
| 2026-11-06 15:48:13 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-11-06 15:48:13 | KILL | Hai ucciso djanus con m40a3_mp |
| 2026-11-06 15:48:13 | KILL | Hai ucciso djanus con m40a3_mp |
| 2026-11-06 15:48:13 | KILL | Hai ucciso djanus con m40a3_mp |
| 2026-11-06 15:48:13 | KILL | Hai ucciso djanus con m40a3_mp |
| 2026-11-06 15:48:13 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-11-06 15:48:13 | KILL | Hai ucciso djanus con m40a3_mp |
| 2026-11-06 15:48:13 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-11-06 15:48:13 | KILL | Hai ucciso Old - Man . DE con m40a3_mp |
| 2026-11-05 15:30:26 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con remington700_mp |
| 2026-11-02 18:36:09 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con rpd_mp |
| 2026-11-02 18:36:09 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con rpd_mp |
| 2026-11-02 17:21:31 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con rpd_mp |
| 2026-11-02 17:21:31 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con rpd_mp |
| 2026-11-02 17:21:31 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con m60e4_mp |
| 2026-11-02 17:21:31 | KILL | Hai ucciso DeadMeat con m60e4_mp |
| 2026-11-02 17:21:31 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con m60e4_mp |
| 2026-11-02 17:21:31 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con rpd_mp |
| 2026-10-30 17:02:52 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con m40a3_mp |
| 2026-10-30 17:02:52 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con m40a3_mp |
| 2026-10-30 16:44:12 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con winchester1200_mp |
| 2026-10-30 16:44:12 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con winchester1200_mp |
| 2026-10-28 17:40:11 | KILL | Hai ucciso BEN BASCULANTE con barrett_mp |
| 2026-10-28 17:40:11 | KILL | Hai ucciso BEN BASCULANTE con barrett_mp |
| 2026-10-28 17:40:11 | KILL | Hai ucciso BEN BASCULANTE con barrett_mp |
| 2026-10-28 17:40:11 | KILL | Hai ucciso BEN BASCULANTE con barrett_mp |
| 2026-10-28 17:40:11 | KILL | Hai ucciso BEN BASCULANTE con barrett_mp |
| 2026-10-21 16:06:53 | KILL | Hai ucciso Rara22 con remington700_mp |
| 2026-10-21 16:06:53 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con m16_mp |
| 2026-10-21 16:06:53 | KILL | Hai ucciso Rara22 con remington700_mp |
| 2026-10-21 16:06:53 | KILL | Hai ucciso Rara22 con remington700_mp |
| 2026-10-21 16:06:53 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con m16_mp |
| 2026-10-19 18:17:30 | DEATH | Sei stato ucciso da BAM con saw_mp |
| 2026-10-19 18:17:30 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con m40a3_mp |
| 2026-10-19 18:17:30 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con m40a3_mp |
| 2026-10-19 18:17:30 | KILL | Hai ucciso BAM con m40a3_mp |
| 2026-10-19 18:17:30 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con barrett_mp |
| 2026-10-19 18:17:30 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con m40a3_mp |
| 2026-10-19 18:17:30 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con barrett_mp |
| 2026-10-19 18:17:30 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con barrett_mp |
| 2026-10-19 17:58:51 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con winchester1200_mp |
| 2026-10-19 17:58:51 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con m40a3_mp |
| 2026-10-15 17:21:37 | DEATH | Sei stato ucciso da =CS=SirJoe con dragunov_mp |
| 2026-10-15 17:21:37 | KILL | Hai ucciso =CS=SirJoe con remington700_mp |
| 2026-10-15 17:21:37 | DEATH | Sei stato ucciso da =CS=SirJoe con dragunov_mp |
| 2026-10-15 17:02:58 | DEATH | Sei stato ucciso da Soft Killer con saw_mp |
| 2026-10-15 17:02:58 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con barrett_mp |
| 2026-10-15 17:02:58 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con barrett_mp |
| 2026-10-15 17:02:58 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con barrett_mp |
| 2026-10-15 17:02:58 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con barrett_mp |
| 2026-10-15 17:02:58 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-10-15 16:44:18 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-10-15 16:25:39 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con remington700_mp |
| 2026-10-15 16:25:39 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-15 16:25:39 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-15 16:25:39 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-15 16:25:39 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con remington700_mp |
| 2026-10-15 16:25:39 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con remington700_mp |
| 2026-10-15 16:25:39 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-15 16:25:39 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-15 16:06:59 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con remington700_mp |
| 2026-10-15 16:06:59 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-15 15:48:19 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-10-15 15:48:19 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-10-15 15:48:19 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-10-15 15:48:19 | KILL | Hai ucciso djanus con remington700_mp |
| 2026-10-15 15:48:19 | KILL | Hai ucciso djanus con remington700_mp |
| 2026-10-15 15:48:19 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-10-14 17:07:19 | KILL | Hai ucciso WildTurkey con barrett_mp |
| 2026-10-13 17:58:56 | DEATH | Sei stato ucciso da Soft Killer con rpd_mp |
| 2026-10-13 17:58:56 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con winchester1200_mp |
| 2026-10-13 17:58:56 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con winchester1200_mp |
| 2026-10-13 17:58:56 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con rpd_mp |
| 2026-10-13 17:58:56 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con winchester1200_mp |
| 2026-10-13 17:58:56 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con winchester1200_mp |
| 2026-10-13 17:58:56 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con winchester1200_mp |
| 2026-10-13 17:58:56 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con winchester1200_mp |
| 2026-10-13 17:58:56 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con winchester1200_mp |
| 2026-10-13 17:40:17 | DEATH | Sei stato ucciso da d_alb_r con barrett_mp |
| 2026-10-13 17:40:17 | DEATH | Sei stato ucciso da d_alb_r con barrett_mp |
| 2026-10-13 17:21:37 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-13 17:21:37 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con m40a3_mp |
| 2026-10-13 17:21:37 | KILL | Hai ucciso BAM con dragunov_mp |
| 2026-10-13 17:21:37 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-13 17:21:37 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con m40a3_mp |
| 2026-10-13 17:21:37 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con m40a3_mp |
| 2026-10-13 17:21:37 | KILL | Hai ucciso BAM con dragunov_mp |
| 2026-10-13 17:21:37 | KILL | Hai ucciso BAM con dragunov_mp |
| 2026-10-13 17:21:37 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-13 17:21:37 | KILL | Hai ucciso BAM con dragunov_mp |
| 2026-10-13 17:02:57 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con m40a3_mp |
| 2026-10-13 17:02:57 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con m40a3_mp |
| 2026-10-13 16:44:18 | DEATH | Sei stato ucciso da d_alb_r con barrett_mp |
| 2026-10-13 16:44:18 | KILL | Hai ucciso d_alb_r con winchester1200_mp |
| 2026-10-13 16:44:18 | DEATH | Sei stato ucciso da d_alb_r con barrett_mp |
| 2026-10-13 16:44:18 | KILL | Hai ucciso Old - Man . DE con winchester1200_mp |
| 2026-10-13 16:44:18 | KILL | Hai ucciso Old - Man . DE con winchester1200_mp |
| 2026-10-13 16:44:18 | KILL | Hai ucciso [HUN] Nort con winchester1200_mp |
| 2026-10-13 16:25:38 | KILL | Hai ucciso zibafpaz con winchester1200_mp |
| 2026-10-13 16:25:38 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con saw_mp |
| 2026-10-13 16:25:38 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con saw_mp |
| 2026-10-13 16:25:38 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-13 16:25:38 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-13 16:25:38 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con winchester1200_mp |
| 2026-10-13 16:25:38 | DEATH | Sei stato ucciso da zibafpaz con g3_mp |
| 2026-10-13 16:06:59 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con remington700_mp |
| 2026-10-13 16:06:59 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-10-13 16:06:59 | KILL | Hai ucciso Old - Man . DE con remington700_mp |
| 2026-10-13 16:06:59 | DEATH | Sei stato ucciso da Old - Man . DE con skorpion_mp |
| 2026-10-13 16:06:59 | KILL | Hai ucciso d_alb_r con remington700_mp |
| 2026-10-13 15:48:19 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-10-12 17:40:19 | KILL | Hai ucciso JEROME con remington700_mp |
| 2026-10-12 17:40:19 | DEATH | Sei stato ucciso da JEROME con uzi_mp |
| 2026-10-12 17:40:19 | KILL | Hai ucciso JEROME con m21_mp |
| 2026-10-12 16:25:41 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-12 16:25:41 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-12 16:25:41 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-12 16:25:41 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con winchester1200_mp |
| 2026-10-12 16:25:41 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-12 16:25:41 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con winchester1200_mp |
| 2026-10-12 16:25:41 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con winchester1200_mp |
| 2026-10-12 16:25:41 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-12 16:25:41 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-09 18:17:42 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con m40a3_mp |
| 2026-10-09 18:17:42 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con m21_mp |
| 2026-10-09 18:17:42 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con m21_mp |
| 2026-10-09 18:17:42 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con m21_mp |
| 2026-10-09 18:17:42 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con m40a3_mp |
| 2026-10-09 18:17:42 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con m40a3_mp |
| 2026-10-09 18:17:42 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con m40a3_mp |
| 2026-10-08 16:45:29 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con saw_mp |
| 2026-10-08 16:45:29 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con saw_mp |
| 2026-10-08 16:45:29 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con saw_mp |
| 2026-10-08 16:45:29 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con saw_mp |
| 2026-10-08 16:45:29 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con saw_mp |
| 2026-10-08 16:45:29 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con saw_mp |
| 2026-10-08 16:45:29 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-08 16:45:29 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con dragunov_mp |
| 2026-10-08 16:45:29 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con saw_mp |
| 2026-10-08 16:26:49 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con rpd_mp |
| 2026-10-08 16:26:49 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con winchester1200_mp |
| 2026-10-08 16:08:09 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con rpd_mp |
| 2026-10-08 16:08:09 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con rpd_mp |
| 2026-10-08 16:08:09 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con rpd_mp |
| 2026-10-08 15:48:17 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con rpd_mp |
| 2026-10-08 15:48:17 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con rpd_mp |
| 2026-10-07 18:54:59 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-10-07 18:54:59 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]SEAWOLF con saw_mp |
| 2026-10-07 18:54:59 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 18:54:59 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-10-07 18:54:59 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]SEAWOLF con saw_mp |
| 2026-10-07 18:54:59 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]SEAWOLF con saw_mp |
| 2026-10-07 18:54:59 | KILL | Hai ucciso djanus con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 18:54:59 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con rpd_mp |
| 2026-10-07 18:54:59 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]SEAWOLF con saw_mp |
| 2026-10-07 18:54:59 | KILL | Hai ucciso djanus con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 18:54:59 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]SEAWOLF con saw_mp |
| 2026-10-07 18:54:59 | KILL | Hai ucciso [ISS]SEAWOLF con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 18:54:59 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-10-07 18:54:59 | KILL | Hai ucciso [ISS]SEAWOLF con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 18:36:19 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con barrett_mp |
| 2026-10-07 18:36:19 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 18:36:19 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 18:36:19 | KILL | Hai ucciso PACO con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 18:36:19 | DEATH | Sei stato ucciso da PACO con rpd_mp |
| 2026-10-07 18:36:19 | KILL | Hai ucciso PACO con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 18:36:19 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 18:36:19 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 18:36:19 | KILL | Hai ucciso Old - Man . DE con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 18:36:19 | KILL | Hai ucciso PACO con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 18:17:40 | KILL | Hai ucciso PACO con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 18:17:40 | KILL | Hai ucciso PACO con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 18:17:40 | KILL | Hai ucciso djanus con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 17:03:01 | KILL | Hai ucciso Rara22 con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 17:03:01 | KILL | Hai ucciso Rara22 con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 17:03:01 | KILL | Hai ucciso Rara22 con winchester1200_mp |
| 2026-10-07 17:03:01 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con rpd_mp |
| 2026-10-07 17:03:01 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con rpd_mp |
| 2026-10-07 17:03:01 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con rpd_mp |
| 2026-10-06 17:05:40 | DEATH | Sei stato ucciso da Gral_Jcmp06 con saw_mp |
| 2026-10-06 17:05:40 | DEATH | Sei stato ucciso da Gral_Jcmp06 con saw_mp |
| 2026-10-06 16:47:00 | DEATH | Sei stato ucciso da Old - Man . DE con skorpion_mp |
| 2026-10-06 16:47:00 | DEATH | Sei stato ucciso da BAM con saw_mp |
| 2026-10-06 16:28:20 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con rpd_mp |
| 2026-10-06 16:28:20 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Pota Pota Pol con winchester1200_mp |
| 2026-10-06 16:28:20 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]BroLusio con winchester1200_mp |
| 2026-10-06 16:28:20 | KILL | Hai ucciso [ISS]BroLusio con winchester1200_mp |
| 2026-10-02 17:04:46 | KILL | Hai ucciso PATERBRAUN con winchester1200_mp |
| 2026-10-02 17:04:46 | KILL | Hai ucciso PATERBRAUN con winchester1200_mp |
| 2026-10-02 17:04:46 | KILL | Hai ucciso PATERBRAUN con winchester1200_mp |
| 2026-10-02 17:04:46 | DEATH | Sei stato ucciso da PATERBRAUN con saw_mp |
| 2026-10-02 17:04:46 | DEATH | Sei stato ucciso da PATERBRAUN con saw_mp |
| 2026-10-01 18:36:15 | DEATH | Sei stato ucciso da Nameles_NooB con m21_mp |
| 2026-10-01 18:36:15 | DEATH | Sei stato ucciso da Nameles_NooB con m21_mp |
| 2026-10-01 18:36:15 | KILL | Hai ucciso Nameles_NooB con winchester1200_mp |
| 2026-10-01 18:36:15 | KILL | Hai ucciso Uni con winchester1200_mp |
| 2026-10-01 18:36:15 | KILL | Hai ucciso Old - Man . DE con winchester1200_mp |
| 2026-10-01 18:36:15 | DEATH | Sei stato ucciso da Old - Man . DE con skorpion_mp |
| 2026-10-01 18:36:15 | KILL | Hai ucciso Old - Man . DE con winchester1200_mp |
| 2026-10-01 16:44:18 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con rpd_mp |
| 2026-10-01 16:44:18 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con winchester1200_mp |
| 2026-10-01 16:25:38 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con winchester1200_mp |
| 2026-10-01 16:25:38 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con m40a3_mp |
| 2026-10-01 16:25:38 | KILL | Hai ucciso [ISS]PacMaN_123 con winchester1200_mp |
| 2026-10-01 16:25:38 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]PacMaN_123 con m40a3_mp |
