GUID: ...EB30290
| Righe di log scansionate: 553,239
| Nome | Ultima Volta Visto |
|---|---|
| [ISS]Zeze_Tony | 2026-04-29 18:44:41 |
| [ISS]Zeze_Tony_PT | 2026-04-17 18:41:17 |
| Ora | Tipo | Dettaglio |
|---|---|---|
| 2026-04-29 18:44:41 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Rubberduck con saw_mp |
| 2026-04-29 18:44:41 | KILL | Hai ucciso [ISS]TiEx con winchester1200_mp |
| 2026-04-29 18:44:41 | DEATH | Sei stato ucciso da BAM con winchester1200_mp |
| 2026-04-29 18:26:01 | DEATH | Sei stato ucciso da [rz51}fata con saw_mp |
| 2026-04-29 17:48:42 | DEATH | Sei stato ucciso da AZOV con remington700_mp |
| 2026-04-29 17:27:06 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con saw_mp |
| 2026-04-29 17:27:06 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con saw_mp |
| 2026-04-29 17:08:26 | DEATH | Sei stato ucciso da mrblack_ con rpd_mp |
| 2026-04-29 17:08:26 | DEATH | Sei stato ucciso da xusko con saw_mp |
| 2026-04-29 16:49:46 | DEATH | Sei stato ucciso da Dutch Marine con winchester1200_mp |
| 2026-04-29 16:49:46 | KILL | Hai ucciso Dutch Marine con winchester1200_mp |
| 2026-04-29 16:49:46 | KILL | Hai ucciso AZOV con winchester1200_mp |
| 2026-04-29 16:49:46 | DEATH | Sei stato ucciso da AZOV con barrett_mp |
| 2026-04-29 16:49:46 | KILL | Hai ucciso Dutch Marine con winchester1200_mp |
| 2026-04-29 16:49:46 | DEATH | Sei stato ucciso da AZOV con barrett_mp |
| 2026-04-29 16:49:46 | DEATH | Sei stato ucciso da AZOV con barrett_mp |
| 2026-04-29 16:49:46 | DEATH | Sei stato ucciso da Dutch Marine con winchester1200_mp |
| 2026-04-28 18:59:14 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]WarriorIbla con winchester1200_mp |
| 2026-04-28 18:59:14 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]WarriorIbla con winchester1200_mp |
| 2026-04-28 18:59:14 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]WarriorIbla con winchester1200_mp |
| 2026-04-28 18:59:14 | KILL | Hai ucciso [GER]Old-Man con remington700_mp |
| 2026-04-28 18:59:14 | KILL | Hai ucciso [ISS]BORDAGARAY con remington700_mp |
| 2026-04-28 18:59:14 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con remington700_mp |
| 2026-04-28 18:59:14 | KILL | Hai ucciso [ISS]BORDAGARAY con remington700_mp |
| 2026-04-28 18:59:14 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con remington700_mp |
| 2026-04-28 18:59:14 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS] ZHIVAGO con g36c_mp |
| 2026-04-28 18:59:14 | KILL | Hai ucciso Shaggy con remington700_mp |
| 2026-04-28 18:59:14 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]BORDAGARAY con rpd_mp |
| 2026-04-28 18:40:35 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]BORDAGARAY con rpd_mp |
| 2026-04-28 18:40:35 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]BORDAGARAY con rpd_mp |
| 2026-04-28 18:40:35 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con winchester1200_mp |
| 2026-04-28 18:40:35 | DEATH | Sei stato ucciso da Shaggy con rpd_mp |
| 2026-04-28 18:40:35 | DEATH | Sei stato ucciso da Shaggy con rpd_mp |
| 2026-04-28 18:40:35 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]BORDAGARAY con rpd_mp |
| 2026-04-28 18:40:35 | DEATH | Sei stato ucciso da ivanvela92 con m60e4_mp |
| 2026-04-28 17:07:15 | DEATH | Sei stato ucciso da Dyson con m40a3_mp |
| 2026-04-28 17:07:15 | KILL | Hai ucciso Dyson con winchester1200_mp |
| 2026-04-28 17:07:15 | DEATH | Sei stato ucciso da Dyson con m40a3_mp |
| 2026-04-28 17:07:15 | DEATH | Sei stato ucciso da Dyson con m40a3_mp |
| 2026-04-28 17:07:15 | DEATH | Sei stato ucciso da Dyson con m40a3_mp |
| 2026-04-28 17:07:15 | KILL | Hai ucciso AZOV con winchester1200_mp |
| 2026-04-28 16:48:35 | DEATH | Sei stato ucciso da PATERBRAUN con saw_mp |
| 2026-04-28 16:48:35 | KILL | Hai ucciso PATERBRAUN con saw_mp |
| 2026-04-28 16:48:35 | KILL | Hai ucciso PATERBRAUN con saw_mp |
| 2026-04-28 16:48:35 | KILL | Hai ucciso Chanclete con saw_mp |
| 2026-04-28 16:48:35 | KILL | Hai ucciso PATERBRAUN con saw_mp |
| 2026-04-28 16:48:35 | KILL | Hai ucciso Chanclete con saw_mp |
| 2026-04-28 16:48:35 | KILL | Hai ucciso PATERBRAUN con saw_mp |
| 2026-04-28 16:48:35 | KILL | Hai ucciso Chanclete con saw_mp |
| 2026-04-28 16:48:35 | KILL | Hai ucciso PATERBRAUN con saw_mp |
| 2026-04-28 16:48:35 | DEATH | Sei stato ucciso da PATERBRAUN con saw_mp |
| 2026-04-27 18:57:08 | KILL | Hai ucciso Vite con saw_mp |
| 2026-04-27 18:06:03 | KILL | Hai ucciso [GER]Old-Man con saw_mp |
| 2026-04-27 18:06:03 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-27 18:06:03 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con winchester1200_mp |
| 2026-04-27 18:06:03 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con winchester1200_mp |
| 2026-04-27 17:47:23 | DEATH | Sei stato ucciso da AlieN con ak47_mp |
| 2026-04-27 17:47:23 | KILL | Hai ucciso Lamer con winchester1200_mp |
| 2026-04-27 17:47:23 | KILL | Hai ucciso AlieN con winchester1200_mp |
| 2026-04-27 17:47:23 | KILL | Hai ucciso Lamer con winchester1200_mp |
| 2026-04-27 17:47:23 | DEATH | Sei stato ucciso da Lamer con saw_mp |
| 2026-04-27 17:47:23 | KILL | Hai ucciso Rara22 con winchester1200_mp |
| 2026-04-27 17:47:23 | KILL | Hai ucciso Lamer con winchester1200_mp |
| 2026-04-27 17:47:23 | DEATH | Sei stato ucciso da AlieN con ak47_mp |
| 2026-04-27 17:47:23 | KILL | Hai ucciso Lamer con winchester1200_mp |
| 2026-04-27 17:28:41 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con winchester1200_mp |
| 2026-04-27 16:49:49 | DEATH | Sei stato ucciso da ivanvela92 con m60e4_mp |
| 2026-04-27 16:49:49 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con barrett_mp |
| 2026-04-27 16:49:49 | KILL | Hai ucciso ivanvela92 con saw_mp |
| 2026-04-27 16:49:49 | KILL | Hai ucciso Vite con saw_mp |
| 2026-04-27 16:49:49 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con saw_mp |
| 2026-04-27 16:49:49 | DEATH | Sei stato ucciso da ivanvela92 con m60e4_mp |
| 2026-04-27 16:49:49 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con barrett_mp |
| 2026-04-27 16:49:49 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con barrett_mp |
| 2026-04-27 16:49:49 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con barrett_mp |
| 2026-04-27 16:49:49 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con saw_mp |
| 2026-04-27 16:49:49 | KILL | Hai ucciso ivanvela92 con saw_mp |
| 2026-04-27 16:49:49 | KILL | Hai ucciso [ISS]DOMI con saw_mp |
| 2026-04-27 16:49:49 | DEATH | Sei stato ucciso da ivanvela92 con m60e4_mp |
| 2026-04-27 16:49:49 | KILL | Hai ucciso ivanvela92 con saw_mp |
| 2026-04-27 16:49:49 | DEATH | Sei stato ucciso da Vite con mp44_mp |
| 2026-04-27 16:31:09 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con saw_mp |
| 2026-04-27 16:31:09 | KILL | Hai ucciso Vite con winchester1200_mp |
| 2026-04-27 16:12:29 | DEATH | Sei stato ucciso da Vite con mp44_mp |
| 2026-04-27 16:12:29 | KILL | Hai ucciso Vite con saw_mp |
| 2026-04-27 16:12:29 | KILL | Hai ucciso Vite con saw_mp |
| 2026-04-23 18:54:23 | DEATH | Sei stato ucciso da I_R con rpd_mp |
| 2026-04-23 18:54:23 | DEATH | Sei stato ucciso da I_R con rpd_mp |
| 2026-04-23 18:54:23 | DEATH | Sei stato ucciso da I_R con rpd_mp |
| 2026-04-23 18:35:44 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-04-23 18:35:44 | KILL | Hai ucciso [ISS]Trackerman con winchester1200_mp |
| 2026-04-23 18:35:44 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-04-23 18:35:44 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-04-23 18:35:44 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Trackerman con saw_mp |
| 2026-04-23 16:46:31 | KILL | Hai ucciso Lamer con winchester1200_mp |
| 2026-04-22 19:00:25 | KILL | Hai ucciso Apach45 con winchester1200_mp |
| 2026-04-22 19:00:25 | DEATH | Sei stato ucciso da I_R con rpd_mp |
| 2026-04-22 19:00:25 | KILL | Hai ucciso |MGA|WiS_K4:) con winchester1200_mp |
| 2026-04-22 19:00:25 | DEATH | Sei stato ucciso da rixinter75 con saw_mp |
| 2026-04-22 18:41:45 | DEATH | Sei stato ucciso da Bomzh con m14_mp |
| 2026-04-22 18:41:45 | KILL | Hai ucciso Apach45 con saw_mp |
| 2026-04-22 18:41:45 | KILL | Hai ucciso Apach45 con saw_mp |
| 2026-04-22 16:30:59 | DEATH | Sei stato ucciso da |MGA|WiS_K4:) con mp5_mp |
| 2026-04-22 16:30:59 | DEATH | Sei stato ucciso da |MGA|WiS_K4:) con mp5_mp |
| 2026-04-22 16:30:59 | DEATH | Sei stato ucciso da |MGA|WiS_K4:) con mp5_mp |
| 2026-04-20 19:18:54 | KILL | Hai ucciso Desmo16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-20 19:18:54 | KILL | Hai ucciso Desmo16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-20 19:18:54 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-04-20 19:18:54 | DEATH | Sei stato ucciso da Desmo16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-20 19:18:54 | KILL | Hai ucciso Desmo16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-20 19:18:54 | KILL | Hai ucciso WildTurkey con winchester1200_mp |
| 2026-04-20 19:18:54 | DEATH | Sei stato ucciso da flecxs con m16_mp |
| 2026-04-17 18:22:37 | KILL | Hai ucciso pepe con winchester1200_mp |
| 2026-04-17 18:22:37 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con winchester1200_mp |
| 2026-04-17 18:22:37 | KILL | Hai ucciso Leru con winchester1200_mp |
| 2026-04-16 18:05:54 | DEATH | Sei stato ucciso da Desmo16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-16 18:05:54 | KILL | Hai ucciso Desmo16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-16 18:05:54 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]TiEx con saw_mp |
| 2026-04-16 18:05:54 | KILL | Hai ucciso Desmo16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-16 17:47:14 | DEATH | Sei stato ucciso da [GER]Old-Man con skorpion_mp |
| 2026-04-16 17:47:14 | DEATH | Sei stato ucciso da [GER]Old-Man con skorpion_mp |
| 2026-04-16 17:47:14 | KILL | Hai ucciso [GER]Old-Man con saw_mp |
| 2026-04-16 17:47:14 | DEATH | Sei stato ucciso da [GER]Old-Man con skorpion_mp |
| 2026-04-16 17:47:14 | KILL | Hai ucciso FleXXxxxyy<3 con saw_mp |
| 2026-04-16 17:09:54 | DEATH | Sei stato ucciso da FleXXxxxyy<3 con mp44_mp |
| 2026-04-16 17:09:54 | KILL | Hai ucciso FleXXxxxyy<3 con winchester1200_mp |
| 2026-04-16 17:09:54 | KILL | Hai ucciso FleXXxxxyy<3 con winchester1200_mp |
| 2026-04-16 17:09:54 | DEATH | Sei stato ucciso da [GER]Old-Man con skorpion_mp |
| 2026-04-16 17:09:54 | DEATH | Sei stato ucciso da FleXXxxxyy<3 con mp44_mp |
| 2026-04-16 17:09:54 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con winchester1200_mp |
| 2026-04-16 16:51:15 | DEATH | Sei stato ucciso da FleXXxxxyy<3 con mp44_mp |
| 2026-04-16 16:51:15 | KILL | Hai ucciso FleXXxxxyy<3 con saw_mp |
| 2026-04-16 16:51:15 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con saw_mp |
| 2026-04-16 16:51:15 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con saw_mp |
| 2026-04-16 16:51:15 | DEATH | Sei stato ucciso da Soft Killer con saw_mp |
| 2026-04-16 16:51:15 | DEATH | Sei stato ucciso da Soft Killer con saw_mp |
| 2026-04-16 16:51:15 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con saw_mp |
| 2026-04-16 16:51:15 | DEATH | Sei stato ucciso da Soft Killer con saw_mp |
| 2026-04-16 16:32:35 | DEATH | Sei stato ucciso da Soft Killer con rpd_mp |
| 2026-04-16 16:32:35 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con dragunov_mp |
| 2026-04-16 16:32:35 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con saw_mp |
| 2026-04-16 16:32:35 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con saw_mp |
| 2026-04-16 16:32:35 | DEATH | Sei stato ucciso da Soft Killer con rpd_mp |
| 2026-04-16 16:32:35 | DEATH | Sei stato ucciso da Soft Killer con rpd_mp |
| 2026-04-16 16:13:55 | DEATH | Sei stato ucciso da Scarface con m40a3_mp |
| 2026-04-16 16:13:55 | KILL | Hai ucciso Scarface con saw_mp |
| 2026-04-16 16:13:55 | KILL | Hai ucciso BEN BASCULANTE con saw_mp |
| 2026-04-16 15:55:16 | KILL | Hai ucciso Scarface con saw_mp |
| 2026-04-16 15:55:16 | KILL | Hai ucciso Scarface con saw_mp |
| 2026-04-16 15:55:16 | DEATH | Sei stato ucciso da Scarface con m40a3_mp |
| 2026-04-16 15:55:16 | KILL | Hai ucciso BEN BASCULANTE con saw_mp |
| 2026-04-16 15:55:16 | KILL | Hai ucciso Scarface con saw_mp |
| 2026-04-16 15:55:16 | KILL | Hai ucciso BEN BASCULANTE con saw_mp |
| 2026-04-16 15:55:16 | KILL | Hai ucciso BEN BASCULANTE con saw_mp |
| 2026-04-15 18:43:17 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-15 18:43:17 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]RaiNTeaR con saw_mp |
| 2026-04-15 18:24:31 | KILL | Hai ucciso synshallere con saw_mp |
| 2026-04-15 18:24:31 | KILL | Hai ucciso [GER]Old-Man con saw_mp |
| 2026-04-15 18:24:31 | KILL | Hai ucciso |MGA| SinPiedad con saw_mp |
| 2026-04-15 18:24:31 | DEATH | Sei stato ucciso da synshallere con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 18:24:31 | KILL | Hai ucciso synshallere con saw_mp |
| 2026-04-15 18:24:31 | DEATH | Sei stato ucciso da synshallere con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 18:24:31 | KILL | Hai ucciso [ISS]Rubberduck con saw_mp |
| 2026-04-15 18:05:52 | KILL | Hai ucciso BAM con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 18:05:52 | KILL | Hai ucciso Desmo16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 18:05:52 | KILL | Hai ucciso Desmo16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 18:05:52 | DEATH | Sei stato ucciso da [GER]Old-Man con skorpion_mp |
| 2026-04-15 18:05:52 | KILL | Hai ucciso Desmo16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 18:05:52 | KILL | Hai ucciso [GER]Old-Man con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 18:05:52 | DEATH | Sei stato ucciso da BAM con saw_mp |
| 2026-04-15 18:05:52 | KILL | Hai ucciso Lamer con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 18:05:52 | DEATH | Sei stato ucciso da |MGA| SinPiedad con rpd_mp |
| 2026-04-15 18:05:52 | KILL | Hai ucciso [GER]Old-Man con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 18:05:52 | KILL | Hai ucciso |MGA| SinPiedad con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 17:47:12 | DEATH | Sei stato ucciso da |MGA| SinPiedad con rpd_mp |
| 2026-04-15 17:47:12 | DEATH | Sei stato ucciso da PALIATON con ak47_mp |
| 2026-04-15 17:47:12 | DEATH | Sei stato ucciso da [GER]Old-Man con skorpion_mp |
| 2026-04-15 17:47:12 | KILL | Hai ucciso Desmo16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 17:47:12 | DEATH | Sei stato ucciso da Lamer con rpd_mp |
| 2026-04-15 17:28:32 | DEATH | Sei stato ucciso da TANGO con m40a3_mp |
| 2026-04-15 17:28:32 | KILL | Hai ucciso Lamer con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 17:28:32 | DEATH | Sei stato ucciso da Desmo16 con saw_mp |
| 2026-04-15 17:09:52 | DEATH | Sei stato ucciso da Lamer con rpd_mp |
| 2026-04-15 17:09:52 | KILL | Hai ucciso TANGO con saw_mp |
| 2026-04-15 17:09:52 | DEATH | Sei stato ucciso da TANGO con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 16:51:12 | DEATH | Sei stato ucciso da Pimms con m40a3_mp |
| 2026-04-15 16:51:12 | KILL | Hai ucciso Desmo16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 16:32:33 | DEATH | Sei stato ucciso da synshallere con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 16:32:33 | DEATH | Sei stato ucciso da synshallere con winchester1200_mp |
| 2026-04-15 16:32:33 | KILL | Hai ucciso synshallere con saw_mp |
| 2026-04-15 16:32:33 | KILL | Hai ucciso synshallere con saw_mp |
| 2026-04-15 16:32:33 | DEATH | Sei stato ucciso da synshallere con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 16:50:50 | DEATH | Sei stato ucciso da Dutch Marine con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 16:50:50 | DEATH | Sei stato ucciso da Dutch Marine con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 16:50:50 | KILL | Hai ucciso Dutch Marine con saw_mp |
| 2026-04-14 16:50:50 | DEATH | Sei stato ucciso da Dutch Marine con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 16:50:50 | KILL | Hai ucciso Dutch Marine con saw_mp |
| 2026-04-14 16:50:50 | KILL | Hai ucciso djanus con saw_mp |
| 2026-04-14 16:50:50 | KILL | Hai ucciso Dyson con saw_mp |
| 2026-04-14 16:50:50 | DEATH | Sei stato ucciso da Dyson con m40a3_mp |
| 2026-04-14 16:50:50 | KILL | Hai ucciso djanus con saw_mp |
| 2026-04-14 16:50:50 | DEATH | Sei stato ucciso da Dutch Marine con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 16:32:10 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 16:32:10 | DEATH | Sei stato ucciso da [GER]Old-Man con skorpion_mp |
| 2026-04-14 16:32:10 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 16:32:10 | DEATH | Sei stato ucciso da [GER]Old-Man con skorpion_mp |
| 2026-04-14 16:32:10 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 16:32:10 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 16:32:10 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 16:32:10 | KILL | Hai ucciso -[V]4L-@-BILL con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 15:54:51 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-04-14 15:54:51 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-04-14 15:54:51 | DEATH | Sei stato ucciso da -[V]4L-@-BILL con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 15:54:51 | KILL | Hai ucciso nemox con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 15:54:51 | KILL | Hai ucciso djanus con winchester1200_mp |
| 2026-04-14 15:54:51 | DEATH | Sei stato ucciso da nemox con saw_mp |
| 2026-04-14 15:54:51 | DEATH | Sei stato ucciso da nemox con saw_mp |
| 2026-04-14 15:36:12 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-04-14 15:36:12 | KILL | Hai ucciso djanus con saw_mp |
| 2026-04-14 15:36:12 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]Nenoos con rpd_mp |
| 2026-04-14 15:36:12 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-04-14 15:36:12 | KILL | Hai ucciso djanus con saw_mp |
| 2026-04-14 15:36:12 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con rpd_mp |
| 2026-04-14 15:36:12 | KILL | Hai ucciso [ISS]Nenoos con saw_mp |
| 2026-04-14 15:17:32 | DEATH | Sei stato ucciso da djanus con m60e4_mp |
| 2026-04-14 15:17:32 | KILL | Hai ucciso djanus con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | DEATH | Sei stato ucciso da Pastor39 con saw_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | DEATH | Sei stato ucciso da HAoS-Makis con mp44_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | DEATH | Sei stato ucciso da [GER]Old-Man con skorpion_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | KILL | Hai ucciso Ant con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | KILL | Hai ucciso Pastor39 con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | KILL | Hai ucciso Ant con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | DEATH | Sei stato ucciso da FNRP-Rammstein(GER) con m16_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | KILL | Hai ucciso FNRP-Rammstein(GER) con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | DEATH | Sei stato ucciso da FNRP-Rammstein(GER) con m16_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | KILL | Hai ucciso FNRP-Rammstein(GER) con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | DEATH | Sei stato ucciso da FNRP-Rammstein(GER) con m16_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | KILL | Hai ucciso f-16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | DEATH | Sei stato ucciso da FNRP-Rammstein(GER) con m16_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | KILL | Hai ucciso f-16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | KILL | Hai ucciso FNRP-Rammstein(GER) con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | KILL | Hai ucciso f-16 con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | KILL | Hai ucciso FNRP-Rammstein(GER) con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | DEATH | Sei stato ucciso da f-16 con m21_mp |
| 2026-04-13 18:33:15 | KILL | Hai ucciso FNRP-Rammstein(GER) con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 18:14:35 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con saw_mp |
| 2026-04-13 18:14:35 | KILL | Hai ucciso FNRP-Rammstein(GER) con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 18:14:35 | DEATH | Sei stato ucciso da FNRP-Rammstein(GER) con m16_mp |
| 2026-04-13 18:14:35 | KILL | Hai ucciso FNRP-Rammstein(GER) con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 18:14:35 | KILL | Hai ucciso Rara22 con winchester1200_mp |
| 2026-04-13 18:14:35 | DEATH | Sei stato ucciso da f-16 con remington700_mp |
| 2026-04-13 18:14:35 | DEATH | Sei stato ucciso da [GER]Old-Man con skorpion_mp |
| 2026-04-13 18:14:35 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con saw_mp |
| 2026-04-10 16:50:18 | KILL | Hai ucciso Maniollo con saw_mp |
| 2026-04-10 16:50:18 | DEATH | Sei stato ucciso da nemox con saw_mp |
| 2026-04-10 16:50:18 | KILL | Hai ucciso nemox con saw_mp |
| 2026-04-10 16:50:18 | DEATH | Sei stato ucciso da WildTurkey con saw_mp |
| 2026-04-10 16:50:18 | DEATH | Sei stato ucciso da nemox con saw_mp |
| 2026-04-09 18:06:13 | DEATH | Sei stato ucciso da Chefuncle con saw_mp |
| 2026-04-09 18:06:13 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 18:06:13 | KILL | Hai ucciso Hopup 70 con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 18:06:13 | KILL | Hai ucciso Hopup 70 con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 17:47:33 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con rpd_mp |
| 2026-04-09 17:47:33 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con winchester1200_mp |
| 2026-04-09 17:10:14 | DEATH | Sei stato ucciso da Chefuncle con saw_mp |
| 2026-04-09 17:10:14 | DEATH | Sei stato ucciso da Soft Killer con rpd_mp |
| 2026-04-09 17:10:14 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con saw_mp |
| 2026-04-09 17:10:14 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con saw_mp |
| 2026-04-09 17:10:14 | KILL | Hai ucciso Chefuncle con saw_mp |
| 2026-04-09 17:10:14 | DEATH | Sei stato ucciso da Chefuncle con saw_mp |
| 2026-04-09 16:51:34 | KILL | Hai ucciso Soft Killer con saw_mp |
| 2026-04-09 16:51:34 | DEATH | Sei stato ucciso da Chefuncle con saw_mp |
| 2026-04-09 16:51:34 | KILL | Hai ucciso no_name con saw_mp |
| 2026-04-09 16:14:15 | KILL | Hai ucciso |MGA| SinPiedad con saw_mp |
| 2026-04-09 16:14:15 | KILL | Hai ucciso |MGA| SinPiedad con saw_mp |
| 2026-04-09 16:14:15 | KILL | Hai ucciso |MGA| SinPiedad con saw_mp |
| 2026-04-09 16:14:15 | KILL | Hai ucciso |MGA| SinPiedad con saw_mp |
| 2026-04-08 18:59:24 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-04-08 18:59:24 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con g36c_mp |
| 2026-04-08 18:22:00 | DEATH | Sei stato ucciso da Denuevo con m40a3_mp |
| 2026-04-08 18:22:00 | DEATH | Sei stato ucciso da I_R con rpd_mp |
| 2026-04-08 18:22:00 | KILL | Hai ucciso Denuevo con saw_mp |
| 2026-04-08 18:22:00 | KILL | Hai ucciso I_R con saw_mp |
| 2026-04-08 18:22:00 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-04-08 18:22:00 | KILL | Hai ucciso I_R con saw_mp |
| 2026-04-08 18:22:00 | KILL | Hai ucciso I_R con saw_mp |
| 2026-04-08 18:22:00 | DEATH | Sei stato ucciso da no_name con m40a3_mp |
| 2026-04-08 18:22:00 | KILL | Hai ucciso no_name con saw_mp |
| 2026-04-08 18:22:00 | KILL | Hai ucciso no_name con saw_mp |
| 2026-04-08 17:26:02 | DEATH | Sei stato ucciso da [ISS]DOMI con m21_mp |
| 2026-04-08 17:07:22 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con saw_mp |
| 2026-04-08 17:07:22 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con saw_mp |
| 2026-04-08 17:07:22 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con saw_mp |
| 2026-04-08 17:07:22 | KILL | Hai ucciso Rara22 con saw_mp |
| 2026-04-08 17:07:22 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con saw_mp |
| 2026-04-08 17:07:22 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con saw_mp |
| 2026-04-08 17:07:22 | DEATH | Sei stato ucciso da Rara22 con saw_mp |
| 2026-04-08 17:07:22 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con saw_mp |
| 2026-04-08 15:52:44 | KILL | Hai ucciso Rara22 con saw_mp |
| 2026-04-08 15:52:44 | KILL | Hai ucciso Rara22 con saw_mp |
| 2026-04-07 18:22:09 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con rpd_mp |
| 2026-04-07 18:22:09 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con saw_mp |
| 2026-04-07 18:22:09 | DEATH | Sei stato ucciso da PacMan_123 con rpd_mp |
| 2026-04-07 18:22:09 | KILL | Hai ucciso PacMan_123 con saw_mp |
